Pu'uhonua Kai ~ Oceanside Refuge

2 Bedrooms 2 Bathrooms 6 Sleeps Kahuku

~NEW LISTING~
Welcome to your perfect coastal getaway! This stunning one-bedroom condo with a loft is ideally situated near the beach and a premier golf course, making it the ultimate destination for relaxation and recreation.

The spacious master bedroom features a plush king-sized bed, while the loft area is a cozy retreat with a queen bed and two twin bunks perfect for kids or additional guests. The second full bathroom upstairs gives this expansive loft apartment the feel of having two master suites, offering added comfort and privacy for guests.

The open-concept living space boasts a comfortable sofa bed, accommodating up to eight people in total. Large windows fill the space with natural light and provide breathtaking views of the golf course and surrounding greenery.

The fully equipped kitchen allows for easy meal prep, whether you’re cooking a quick breakfast before hitting the beach or enjoying a family dinner after a day on the greens. Two modern full bathrooms ensure convenience for everyone, making mornings and evenings stress-free.

Step outside onto your private balcony to soak in the Hawaiian breeze or take a short stroll to the pristine sandy beach or the lush golf course just moments away. Enjoy all the amenities this condo has to offer, from a refreshing pool to convenient access to local dining and shopping. Your dream beach and golf retreat awaits!

Just a short distance, about ¼ mile from the condo complex you will find the The Ritz-Carlton O‘ahu, Turtle Bay and all the fantastic restaurants and beaches they have to offer. You can book surf lessons, horseback riding tours or helicopter tours across the island all from The Ritz-Carlton O‘ahu, Turtle Bay.


10-minute drive to Sunset Beach, Pipeline, Waimea Bay and Valley and Shark’s Cove.

20-minute drive to the town of Hale’iwa where you can find great restaurants, shopping and adventure tours like shark tours, jet-ski rentals, and scuba diving.

10-minute drive to Brigham Young University and Polynesian Cultural Center.

Check out the Local Area Guide on our website, TurtleBayCondos for more information regarding all that the North Shore has to offer.

No smoking/no pets allowed.

TMK – 5-7-001-027-0103
TA-146-627-5328
STR #2328

Essentials

  • Air Conditioning
  • Bed Linens
  • Dryer
  • Essentials
  • Ethernet Connection
  • Extra Pillows & Blankets
  • Living Room
  • Parking
  • Towels
  • Hair Dryer
  • Hangers
  • Hot Water
  • Iron & Ironing Board
  • Kitchen
  • Laptop Friendly
  • Washer
  • Wireless Internet
  • Wifi
  • Free wifi
  • Wifi speed 500mbps
  • Cable
  • Shampoo
  • Travel crib

Location

  • East Side
  • Golf Course Front
  • Golf Course View
  • Mountain View
  • Resort
  • Rural

Outdoor

  • BBQ Area
  • Garden or Backyard
  • Patio or Balcony
  • Golf
  • Grill
  • Tennis
  • Golf
  • Tennis
  • Fenced Pool
  • Outdoor

Special

  • Beach Essentials

Home Safety

  • Carbon Monoxide Detector
  • Fire Extinguisher
  • First Aid Kit
  • Smoke Detector

Kitchen

  • Coffee Maker
  • Cooking Basics
  • Dishes & Silverware
  • Dishwasher
  • Microwave
  • Oven
  • Refrigerator
  • Area
  • Room
  • Spices
  • Toaster
  • Stove
  • Dining table
  • Kitchen Island

Car

  • Recommended

Entertainment

  • Satellite or Cable
  • Television
  • Smart TV

Facility

  • Free Parking
  • Pool

Family

  • Pack & Play Travel Crib

Leisure

  • Bird Watching
  • Boating
  • Eco Tourism
  • Horseback Riding
  • Paddle Boating
  • Shopping
  • Whale Watching
  • Wildlife Viewing

Local

  • Hospital

Pool

  • Communal Pool
  • Heated Pool

Sports

  • Cycling
  • Fishing
  • Fishing - Freshwater
  • Fishing - Surf
  • Hunting
  • Jet Skiing
  • Mountain Climbing
  • Para-sailing
  • Rock Climbing
  • Sailing
  • Snorkeling
  • Surfing
  • Swimming
  • Wind Surfing

Themes

  • Family
  • Historic
  • Romantic
  • Sports Activities
  • Tourist Attractions
LEAVE A REVIEW

We are sorry, there are no reviews for this unit. Be the first to leave a review!

February 2025
S M T W T F S
            01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
$414
17
$415
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
$393
28
$419
 
March 2025
S M T W T F S
            01
02
$393
03
$392
04
$392
05
06
07
$420
08
$420
09
10
$395
11
$396
12
$397
13
14
15
16
17
18
19
20
21
$428
22
$428
23
$403
24
25
26
$401
27
$401
28
$427
29
30
31
$398
         
April 2025
S M T W T F S
    01
$398
02
$397
03
$396
04
$421
05
$419
06
$393
07
$392
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
$378
29
$377
30
$377
     
May 2025
S M T W T F S
        01
$377
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
$425
June 2025
S M T W T F S
01
$402
02
$402
03
$402
04
$404
05
$405
06
$432
07
$432
08
$408
09
$407
10
$408
11
$408
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
         
July 2025
S M T W T F S
    01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
$422
16
$422
17
$422
18
$448
19
$447
20
$421
21
$420
22
$419
23
$419
24
25
26
27
28
29
30
$415
31
$415
   
August 2025
S M T W T F S
          01
$442
02
$440
03
$415
04
$414
05
$414
06
$415
07
$415
08
$441
09
$440
10
$415
11
$415
12
$414
13
$415
14
$414
15
$440
16
$439
17
$413
18
$412
19
$411
20
$410
21
$408
22
$433
23
$431
24
$404
25
$401
26
$399
27
$397
28
$394
29
$419
30
$415
31
$387
           
September 2025
S M T W T F S
  01
$385
02
$381
03
$379
04
$377
05
$401
06
$398
07
08
09
$366
10
$365
11
$364
12
$389
13
$388
14
$362
15
$362
16
$361
17
$362
18
$362
19
$389
20
$389
21
$365
22
$365
23
$366
24
$368
25
$369
26
$397
27
$397
28
$374
29
$374
30
$375
       
October 2025
S M T W T F S
      01
$378
02
$378
03
$405
04
$405
05
06
07
08
09
10
11
$422
12
$393
13
$392
14
$396
15
$396
16
$395
17
$409
18
$408
19
$383
20
$383
21
$382
22
$383
23
$383
24
$410
25
$410
26
$385
27
$386
28
$386
29
$387
30
$388
31
$416
 
November 2025
S M T W T F S
            01
$417
02
$393
03
$393
04
$394
05
$396
06
$397
07
$424
08
$445
09
$416
10
$414
11
$414
12
$413
13
$412
14
$437
15
$429
16
$404
17
$404
18
$403
19
$403
20
$402
21
$428
22
$426
23
$400
24
$417
25
$415
26
$415
27
$418
28
$444
29
$429
30
$394
           
December 2025
S M T W T F S
  01
$393
02
$391
03
$391
04
$391
05
$417
06
$416
07
$391
08
$391
09
$391
10
$392
11
$393
12
$420
13
$420
14
$396
15
$397
16
$398
17
$400
18
$401
19
$428
20
$429
21
$405
22
$415
23
24
25
26
27
28
29
30
31
     
January 2026
S M T W T F S
        01
02
$436
03
$430
04
$402
05
$396
06
$394
07
$392
08
$390
09
$414
10
$411
11
$384
12
$382
13
$379
14
$378
15
$376
16
$405
17
$401
18
$380
19
$380
20
$380
21
$379
22
$379
23
$398
24
$438
25
$411
26
$412
27
$413
28
$415
29
$416
30
$447
31
$448
February 2026
S M T W T F S
01
$423
02
$424
03
$425
04
$427
05
$429
06
$459
07
$460
08
09
10
11
12
$437
13
$471
14
$476
15
$447
16
$447
17
$446
18
$445
19
$446
20
$465
21
$464
22
$435
23
$434
24
$433
25
$433
26
$432
27
$461
28
$460
Available
Unavailable
Check-In Only
Check-Out Only


Start Date End Date Amount Type
2025-02-11 2025-02-11 $396 Daily
2025-02-12 2025-02-12 $397 Daily
2025-02-13 2025-02-13 $397 Daily
2025-02-14 2025-02-14 $433 Daily
2025-02-15 2025-02-15 $441 Daily
2025-02-16 2025-02-16 $414 Daily
2025-02-17 2025-02-17 $415 Daily
2025-02-18 2025-02-18 $414 Daily
2025-02-19 2025-02-19 $412 Daily
2025-02-20 2025-02-20 $414 Daily
2025-02-21 2025-02-21 $422 Daily
2025-02-22 2025-02-22 $421 Daily
2025-02-23 2025-02-23 $395 Daily
2025-02-24 2025-02-24 $394 Daily
2025-02-25 2025-02-25 $393 Daily
2025-02-26 2025-02-26 $393 Daily
2025-02-27 2025-02-27 $393 Daily
2025-02-28 2025-02-28 $419 Daily
2025-03-01 2025-03-01 $419 Daily
2025-03-02 2025-03-02 $393 Daily
2025-03-03 2025-03-03 $392 Daily
2025-03-04 2025-03-04 $392 Daily
2025-03-05 2025-03-05 $393 Daily
2025-03-06 2025-03-06 $393 Daily
2025-03-07 2025-03-07 $420 Daily
2025-03-08 2025-03-08 $420 Daily
2025-03-09 2025-03-09 $395 Daily
2025-03-10 2025-03-10 $395 Daily
2025-03-11 2025-03-11 $396 Daily
2025-03-12 2025-03-12 $397 Daily
2025-03-13 2025-03-13 $398 Daily
2025-03-14 2025-03-14 $425 Daily
2025-03-15 2025-03-15 $425 Daily
2025-03-16 2025-03-16 $400 Daily
2025-03-17 2025-03-17 $400 Daily
2025-03-18 2025-03-18 $401 Daily
2025-03-19 2025-03-19 $401 Daily
2025-03-20 2025-03-20 $402 Daily
2025-03-21 2025-03-21 $428 Daily
2025-03-22 2025-03-22 $428 Daily
2025-03-23 2025-03-23 $403 Daily
2025-03-24 2025-03-24 $402 Daily
2025-03-25 2025-03-25 $401 Daily
2025-03-26 2025-03-26 $401 Daily
2025-03-27 2025-03-27 $401 Daily
2025-03-28 2025-03-28 $427 Daily
2025-03-29 2025-03-29 $425 Daily
2025-03-30 2025-03-30 $400 Daily
2025-03-31 2025-03-31 $398 Daily
2025-04-01 2025-04-01 $398 Daily
2025-04-02 2025-04-02 $397 Daily
2025-04-03 2025-04-03 $396 Daily
2025-04-04 2025-04-04 $421 Daily
2025-04-05 2025-04-05 $419 Daily
2025-04-06 2025-04-06 $393 Daily
2025-04-07 2025-04-07 $392 Daily
2025-04-08 2025-04-08 $391 Daily
2025-04-09 2025-04-09 $390 Daily
2025-04-10 2025-04-10 $389 Daily
2025-04-11 2025-04-11 $415 Daily
2025-04-12 2025-04-12 $414 Daily
2025-04-13 2025-04-13 $388 Daily
2025-04-14 2025-04-14 $386 Daily
2025-04-15 2025-04-15 $385 Daily
2025-04-16 2025-04-16 $385 Daily
2025-04-17 2025-04-17 $385 Daily
2025-04-18 2025-04-18 $410 Daily
2025-04-19 2025-04-19 $409 Daily
2025-04-20 2025-04-20 $383 Daily
2025-04-21 2025-04-21 $382 Daily
2025-04-22 2025-04-22 $381 Daily
2025-04-23 2025-04-23 $381 Daily
2025-04-24 2025-04-24 $380 Daily
2025-04-25 2025-04-25 $406 Daily
2025-04-26 2025-04-26 $405 Daily
2025-04-27 2025-04-27 $379 Daily
2025-04-28 2025-04-28 $378 Daily
2025-04-29 2025-04-29 $377 Daily
2025-04-30 2025-04-30 $377 Daily
2025-05-01 2025-05-01 $377 Daily
2025-05-02 2025-05-02 $402 Daily
2025-05-03 2025-05-03 $401 Daily
2025-05-04 2025-05-04 $375 Daily
2025-05-05 2025-05-05 $374 Daily
2025-05-06 2025-05-06 $373 Daily
2025-05-07 2025-05-07 $373 Daily
2025-05-08 2025-05-08 $373 Daily
2025-05-09 2025-05-09 $559 Daily
2025-05-10 2025-05-10 $559 Daily
2025-05-11 2025-05-11 $374 Daily
2025-05-12 2025-05-12 $374 Daily
2025-05-13 2025-05-13 $374 Daily
2025-05-14 2025-05-14 $375 Daily
2025-05-15 2025-05-15 $375 Daily
2025-05-16 2025-05-16 $403 Daily
2025-05-17 2025-05-17 $403 Daily
2025-05-18 2025-05-18 $379 Daily
2025-05-19 2025-05-19 $380 Daily
2025-05-20 2025-05-20 $381 Daily
2025-05-21 2025-05-21 $383 Daily
2025-05-22 2025-05-22 $384 Daily
2025-05-23 2025-05-23 $412 Daily
2025-05-24 2025-05-24 $413 Daily
2025-05-25 2025-05-25 $394 Daily
2025-05-26 2025-05-26 $393 Daily
2025-05-27 2025-05-27 $394 Daily
2025-05-28 2025-05-28 $394 Daily
2025-05-29 2025-05-29 $396 Daily
2025-05-30 2025-05-30 $424 Daily
2025-05-31 2025-05-31 $425 Daily
2025-06-01 2025-06-01 $402 Daily
2025-06-02 2025-06-02 $402 Daily
2025-06-03 2025-06-03 $402 Daily
2025-06-04 2025-06-04 $404 Daily
2025-06-05 2025-06-05 $405 Daily
2025-06-06 2025-06-06 $432 Daily
2025-06-07 2025-06-07 $432 Daily
2025-06-08 2025-06-08 $408 Daily
2025-06-09 2025-06-09 $407 Daily
2025-06-10 2025-06-10 $408 Daily
2025-06-11 2025-06-11 $408 Daily
2025-06-12 2025-06-12 $408 Daily
2025-06-13 2025-06-13 $435 Daily
2025-06-14 2025-06-14 $435 Daily
2025-06-15 2025-06-15 $410 Daily
2025-06-16 2025-06-16 $409 Daily
2025-06-17 2025-06-17 $409 Daily
2025-06-18 2025-06-18 $410 Daily
2025-06-19 2025-06-19 $410 Daily
2025-06-20 2025-06-20 $436 Daily
2025-06-21 2025-06-21 $436 Daily
2025-06-22 2025-06-22 $411 Daily
2025-06-23 2025-06-23 $411 Daily
2025-06-24 2025-06-24 $411 Daily
2025-06-25 2025-06-25 $412 Daily
2025-06-26 2025-06-26 $412 Daily
2025-06-27 2025-06-27 $439 Daily
2025-06-28 2025-06-28 $439 Daily
2025-06-29 2025-06-29 $415 Daily
2025-06-30 2025-06-30 $415 Daily
2025-07-01 2025-07-01 $417 Daily
2025-07-02 2025-07-02 $417 Daily
2025-07-03 2025-07-03 $418 Daily
2025-07-04 2025-07-04 $452 Daily
2025-07-05 2025-07-05 $478 Daily
2025-07-06 2025-07-06 $433 Daily
2025-07-07 2025-07-07 $423 Daily
2025-07-08 2025-07-08 $421 Daily
2025-07-09 2025-07-09 $422 Daily
2025-07-10 2025-07-10 $422 Daily
2025-07-11 2025-07-11 $448 Daily
2025-07-12 2025-07-12 $448 Daily
2025-07-13 2025-07-13 $423 Daily
2025-07-14 2025-07-14 $422 Daily
2025-07-15 2025-07-15 $422 Daily
2025-07-16 2025-07-16 $422 Daily
2025-07-17 2025-07-17 $422 Daily
2025-07-18 2025-07-18 $448 Daily
2025-07-19 2025-07-19 $447 Daily
2025-07-20 2025-07-20 $421 Daily
2025-07-21 2025-07-21 $420 Daily
2025-07-22 2025-07-22 $419 Daily
2025-07-23 2025-07-23 $419 Daily
2025-07-24 2025-07-24 $418 Daily
2025-07-25 2025-07-25 $444 Daily
2025-07-26 2025-07-26 $443 Daily
2025-07-27 2025-07-27 $417 Daily
2025-07-28 2025-07-28 $416 Daily
2025-07-29 2025-07-29 $415 Daily
2025-07-30 2025-07-30 $415 Daily
2025-07-31 2025-07-31 $415 Daily
2025-08-01 2025-08-01 $442 Daily
2025-08-02 2025-08-02 $440 Daily
2025-08-03 2025-08-03 $415 Daily
2025-08-04 2025-08-04 $414 Daily
2025-08-05 2025-08-05 $414 Daily
2025-08-06 2025-08-06 $415 Daily
2025-08-07 2025-08-07 $415 Daily
2025-08-08 2025-08-08 $441 Daily
2025-08-09 2025-08-09 $440 Daily
2025-08-10 2025-08-10 $415 Daily
2025-08-11 2025-08-11 $415 Daily
2025-08-12 2025-08-12 $414 Daily
2025-08-13 2025-08-13 $415 Daily
2025-08-14 2025-08-14 $414 Daily
2025-08-15 2025-08-15 $440 Daily
2025-08-16 2025-08-16 $439 Daily
2025-08-17 2025-08-17 $413 Daily
2025-08-18 2025-08-18 $412 Daily
2025-08-19 2025-08-19 $411 Daily
2025-08-20 2025-08-20 $410 Daily
2025-08-21 2025-08-21 $408 Daily
2025-08-22 2025-08-22 $433 Daily
2025-08-23 2025-08-23 $431 Daily
2025-08-24 2025-08-24 $404 Daily
2025-08-25 2025-08-25 $401 Daily
2025-08-26 2025-08-26 $399 Daily
2025-08-27 2025-08-27 $397 Daily
2025-08-28 2025-08-28 $394 Daily
2025-08-29 2025-08-29 $419 Daily
2025-08-30 2025-08-30 $415 Daily
2025-08-31 2025-08-31 $387 Daily
2025-09-01 2025-09-01 $385 Daily
2025-09-02 2025-09-02 $381 Daily
2025-09-03 2025-09-03 $379 Daily
2025-09-04 2025-09-04 $377 Daily
2025-09-05 2025-09-05 $401 Daily
2025-09-06 2025-09-06 $398 Daily
2025-09-07 2025-09-07 $371 Daily
2025-09-08 2025-09-08 $368 Daily
2025-09-09 2025-09-09 $366 Daily
2025-09-10 2025-09-10 $365 Daily
2025-09-11 2025-09-11 $364 Daily
2025-09-12 2025-09-12 $389 Daily
2025-09-13 2025-09-13 $388 Daily
2025-09-14 2025-09-14 $362 Daily
2025-09-15 2025-09-15 $362 Daily
2025-09-16 2025-09-16 $361 Daily
2025-09-17 2025-09-17 $362 Daily
2025-09-18 2025-09-18 $362 Daily
2025-09-19 2025-09-19 $389 Daily
2025-09-20 2025-09-20 $389 Daily
2025-09-21 2025-09-21 $365 Daily
2025-09-22 2025-09-22 $365 Daily
2025-09-23 2025-09-23 $366 Daily
2025-09-24 2025-09-24 $368 Daily
2025-09-25 2025-09-25 $369 Daily
2025-09-26 2025-09-26 $397 Daily
2025-09-27 2025-09-27 $397 Daily
2025-09-28 2025-09-28 $374 Daily
2025-09-29 2025-09-29 $374 Daily
2025-09-30 2025-09-30 $375 Daily
2025-10-01 2025-10-01 $378 Daily
2025-10-02 2025-10-02 $378 Daily
2025-10-03 2025-10-03 $405 Daily
2025-10-04 2025-10-04 $405 Daily
2025-10-05 2025-10-05 $381 Daily
2025-10-06 2025-10-06 $381 Daily
2025-10-07 2025-10-07 $381 Daily
2025-10-08 2025-10-08 $382 Daily
2025-10-09 2025-10-09 $382 Daily
2025-10-10 2025-10-10 $420 Daily
2025-10-11 2025-10-11 $422 Daily
2025-10-12 2025-10-12 $393 Daily
2025-10-13 2025-10-13 $392 Daily
2025-10-14 2025-10-14 $396 Daily
2025-10-15 2025-10-15 $396 Daily
2025-10-16 2025-10-16 $395 Daily
2025-10-17 2025-10-17 $409 Daily
2025-10-18 2025-10-18 $408 Daily
2025-10-19 2025-10-19 $383 Daily
2025-10-20 2025-10-20 $383 Daily
2025-10-21 2025-10-21 $382 Daily
2025-10-22 2025-10-22 $383 Daily
2025-10-23 2025-10-23 $383 Daily
2025-10-24 2025-10-24 $410 Daily
2025-10-25 2025-10-25 $410 Daily
2025-10-26 2025-10-26 $385 Daily
2025-10-27 2025-10-27 $386 Daily
2025-10-28 2025-10-28 $386 Daily
2025-10-29 2025-10-29 $387 Daily
2025-10-30 2025-10-30 $388 Daily
2025-10-31 2025-10-31 $416 Daily
2025-11-01 2025-11-01 $417 Daily
2025-11-02 2025-11-02 $393 Daily
2025-11-03 2025-11-03 $393 Daily
2025-11-04 2025-11-04 $394 Daily
2025-11-05 2025-11-05 $396 Daily
2025-11-06 2025-11-06 $397 Daily
2025-11-07 2025-11-07 $424 Daily
2025-11-08 2025-11-08 $445 Daily
2025-11-09 2025-11-09 $416 Daily
2025-11-10 2025-11-10 $414 Daily
2025-11-11 2025-11-11 $414 Daily
2025-11-12 2025-11-12 $413 Daily
2025-11-13 2025-11-13 $412 Daily
2025-11-14 2025-11-14 $437 Daily
2025-11-15 2025-11-15 $429 Daily
2025-11-16 2025-11-16 $404 Daily
2025-11-17 2025-11-17 $404 Daily
2025-11-18 2025-11-18 $403 Daily
2025-11-19 2025-11-19 $403 Daily
2025-11-20 2025-11-20 $402 Daily
2025-11-21 2025-11-21 $428 Daily
2025-11-22 2025-11-22 $426 Daily
2025-11-23 2025-11-23 $400 Daily
2025-11-24 2025-11-24 $417 Daily
2025-11-25 2025-11-25 $415 Daily
2025-11-26 2025-11-26 $415 Daily
2025-11-27 2025-11-27 $418 Daily
2025-11-28 2025-11-28 $444 Daily
2025-11-29 2025-11-29 $429 Daily
2025-11-30 2025-11-30 $394 Daily
2025-12-01 2025-12-01 $393 Daily
2025-12-02 2025-12-02 $391 Daily
2025-12-03 2025-12-03 $391 Daily
2025-12-04 2025-12-04 $391 Daily
2025-12-05 2025-12-05 $417 Daily
2025-12-06 2025-12-06 $416 Daily
2025-12-07 2025-12-07 $391 Daily
2025-12-08 2025-12-08 $391 Daily
2025-12-09 2025-12-09 $391 Daily
2025-12-10 2025-12-10 $392 Daily
2025-12-11 2025-12-11 $393 Daily
2025-12-12 2025-12-12 $420 Daily
2025-12-13 2025-12-13 $420 Daily
2025-12-14 2025-12-14 $396 Daily
2025-12-15 2025-12-15 $397 Daily
2025-12-16 2025-12-16 $398 Daily
2025-12-17 2025-12-17 $400 Daily
2025-12-18 2025-12-18 $401 Daily
2025-12-19 2025-12-19 $428 Daily
2025-12-20 2025-12-20 $429 Daily
2025-12-21 2025-12-21 $405 Daily
2025-12-22 2025-12-22 $415 Daily
2025-12-23 2025-12-23 $414 Daily
2025-12-24 2025-12-24 $414 Daily
2025-12-25 2025-12-25 $412 Daily
2025-12-26 2025-12-26 $435 Daily
2025-12-27 2025-12-27 $432 Daily
2025-12-28 2025-12-28 $422 Daily
2025-12-29 2025-12-29 $423 Daily
2025-12-30 2025-12-30 $422 Daily
2025-12-31 2025-12-31 $420 Daily
2026-01-01 2026-01-01 $414 Daily
2026-01-02 2026-01-02 $436 Daily
2026-01-03 2026-01-03 $430 Daily
2026-01-04 2026-01-04 $402 Daily
2026-01-05 2026-01-05 $396 Daily
2026-01-06 2026-01-06 $394 Daily
2026-01-07 2026-01-07 $392 Daily
2026-01-08 2026-01-08 $390 Daily
2026-01-09 2026-01-09 $414 Daily
2026-01-10 2026-01-10 $411 Daily
2026-01-11 2026-01-11 $384 Daily
2026-01-12 2026-01-12 $382 Daily
2026-01-13 2026-01-13 $379 Daily
2026-01-14 2026-01-14 $378 Daily
2026-01-15 2026-01-15 $376 Daily
2026-01-16 2026-01-16 $405 Daily
2026-01-17 2026-01-17 $401 Daily
2026-01-18 2026-01-18 $380 Daily
2026-01-19 2026-01-19 $380 Daily
2026-01-20 2026-01-20 $380 Daily
2026-01-21 2026-01-21 $379 Daily
2026-01-22 2026-01-22 $379 Daily
2026-01-23 2026-01-23 $398 Daily
2026-01-24 2026-01-24 $438 Daily
2026-01-25 2026-01-25 $411 Daily
2026-01-26 2026-01-26 $412 Daily
2026-01-27 2026-01-27 $413 Daily
2026-01-28 2026-01-28 $415 Daily
2026-01-29 2026-01-29 $416 Daily
2026-01-30 2026-01-30 $447 Daily
2026-01-31 2026-01-31 $448 Daily
2026-02-01 2026-02-01 $423 Daily
2026-02-02 2026-02-02 $424 Daily
2026-02-03 2026-02-03 $425 Daily
2026-02-04 2026-02-04 $427 Daily
2026-02-05 2026-02-05 $429 Daily
2026-02-06 2026-02-06 $459 Daily
2026-02-07 2026-02-07 $460 Daily
2026-02-08 2026-02-08 $434 Daily
2026-02-09 2026-02-09 $434 Daily
2026-02-10 2026-02-10 $435 Daily
2026-02-11 2026-02-11 $436 Daily
2026-02-12 2026-02-12 $437 Daily
2026-02-13 2026-02-13 $471 Daily
2026-02-14 2026-02-14 $476 Daily
2026-02-15 2026-02-15 $447 Daily
2026-02-16 2026-02-16 $447 Daily
2026-02-17 2026-02-17 $446 Daily
2026-02-18 2026-02-18 $445 Daily
2026-02-19 2026-02-19 $446 Daily
2026-02-20 2026-02-20 $465 Daily
2026-02-21 2026-02-21 $464 Daily
2026-02-22 2026-02-22 $435 Daily
2026-02-23 2026-02-23 $434 Daily
2026-02-24 2026-02-24 $433 Daily
2026-02-25 2026-02-25 $433 Daily
2026-02-26 2026-02-26 $432 Daily
2026-02-27 2026-02-27 $461 Daily
2026-02-28 2026-02-28 $460 Daily
2026-03-01 2026-03-01 $433 Daily
2026-03-02 2026-03-02 $431 Daily
2026-03-03 2026-03-03 $431 Daily
2026-03-04 2026-03-04 $432 Daily
2026-03-05 2026-03-05 $432 Daily
2026-03-06 2026-03-06 $461 Daily
2026-03-07 2026-03-07 $461 Daily
2026-03-08 2026-03-08 $434 Daily
2026-03-09 2026-03-09 $434 Daily
2026-03-10 2026-03-10 $434 Daily
2026-03-11 2026-03-11 $436 Daily
2026-03-12 2026-03-12 $436 Daily
2026-03-13 2026-03-13 $466 Daily
2026-03-14 2026-03-14 $466 Daily
2026-03-15 2026-03-15 $439 Daily
2026-03-16 2026-03-16 $440 Daily
2026-03-17 2026-03-17 $440 Daily
2026-03-18 2026-03-18 $441 Daily
2026-03-19 2026-03-19 $441 Daily
2026-03-20 2026-03-20 $471 Daily
2026-03-21 2026-03-21 $470 Daily
2026-03-22 2026-03-22 $443 Daily
2026-03-23 2026-03-23 $442 Daily
2026-03-24 2026-03-24 $442 Daily
2026-03-25 2026-03-25 $442 Daily
2026-03-26 2026-03-26 $441 Daily
2026-03-27 2026-03-27 $470 Daily
2026-03-28 2026-03-28 $469 Daily
2026-03-29 2026-03-29 $440 Daily
2026-03-30 2026-03-30 $439 Daily
2026-03-31 2026-03-31 $438 Daily
2026-04-01 2026-04-01 $438 Daily
2026-04-02 2026-04-02 $436 Daily
2026-04-03 2026-04-03 $464 Daily
2026-04-04 2026-04-04 $463 Daily
2026-04-05 2026-04-05 $434 Daily
2026-04-06 2026-04-06 $432 Daily
2026-04-07 2026-04-07 $431 Daily
2026-04-08 2026-04-08 $431 Daily
2026-04-09 2026-04-09 $429 Daily
2026-04-10 2026-04-10 $458 Daily
2026-04-11 2026-04-11 $456 Daily
2026-04-12 2026-04-12 $428 Daily
2026-04-13 2026-04-13 $426 Daily
2026-04-14 2026-04-14 $425 Daily
2026-04-15 2026-04-15 $425 Daily
2026-04-16 2026-04-16 $424 Daily
2026-04-17 2026-04-17 $452 Daily
2026-04-18 2026-04-18 $451 Daily
2026-04-19 2026-04-19 $423 Daily
2026-04-20 2026-04-20 $421 Daily
2026-04-21 2026-04-21 $420 Daily
2026-04-22 2026-04-22 $420 Daily
2026-04-23 2026-04-23 $419 Daily
2026-04-24 2026-04-24 $448 Daily
2026-04-25 2026-04-25 $446 Daily
2026-04-26 2026-04-26 $418 Daily
2026-04-27 2026-04-27 $417 Daily
2026-04-28 2026-04-28 $415 Daily
2026-04-29 2026-04-29 $415 Daily
2026-04-30 2026-04-30 $414 Daily
2026-05-01 2026-05-01 $444 Daily
2026-05-02 2026-05-02 $441 Daily
2026-05-03 2026-05-03 $413 Daily
2026-05-04 2026-05-04 $412 Daily
2026-05-05 2026-05-05 $411 Daily
2026-05-06 2026-05-06 $411 Daily
2026-05-07 2026-05-07 $411 Daily
2026-05-08 2026-05-08 $439 Daily
2026-05-09 2026-05-09 $439 Daily
2026-05-10 2026-05-10 $411 Daily
2026-05-11 2026-05-11 $410 Daily
2026-05-12 2026-05-12 $410 Daily
2026-05-13 2026-05-13 $411 Daily
2026-05-14 2026-05-14 $412 Daily
2026-05-15 2026-05-15 $442 Daily
2026-05-16 2026-05-16 $442 Daily
2026-05-17 2026-05-17 $415 Daily
2026-05-18 2026-05-18 $416 Daily
2026-05-19 2026-05-19 $417 Daily
2026-05-20 2026-05-20 $419 Daily
2026-05-21 2026-05-21 $420 Daily
2026-05-22 2026-05-22 $455 Daily
2026-05-23 2026-05-23 $453 Daily
2026-05-24 2026-05-24 $429 Daily
2026-05-25 2026-05-25 $429 Daily
2026-05-26 2026-05-26 $430 Daily
2026-05-27 2026-05-27 $434 Daily
2026-05-28 2026-05-28 $438 Daily
2026-05-29 2026-05-29 $464 Daily
2026-05-30 2026-05-30 $465 Daily
2026-05-31 2026-05-31 $439 Daily
2026-06-01 2026-06-01 $441 Daily
2026-06-02 2026-06-02 $441 Daily
2026-06-03 2026-06-03 $443 Daily
2026-06-04 2026-06-04 $444 Daily
2026-06-05 2026-06-05 $474 Daily
2026-06-06 2026-06-06 $474 Daily
2026-06-07 2026-06-07 $447 Daily
2026-06-08 2026-06-08 $448 Daily
2026-06-09 2026-06-09 $448 Daily
2026-06-10 2026-06-10 $449 Daily
2026-06-11 2026-06-11 $449 Daily
2026-06-12 2026-06-12 $478 Daily
2026-06-13 2026-06-13 $478 Daily
2026-06-14 2026-06-14 $450 Daily
2026-06-15 2026-06-15 $450 Daily
2026-06-16 2026-06-16 $450 Daily
2026-06-17 2026-06-17 $450 Daily
2026-06-18 2026-06-18 $450 Daily
2026-06-19 2026-06-19 $480 Daily
2026-06-20 2026-06-20 $479 Daily
2026-06-21 2026-06-21 $452 Daily
