ManVal Ohana

1 Bedrooms 2 Bathrooms 4 Sleeps Kahuku

Location

  • West Side
  • Golf Course Front
  • Golf Course View
  • Mountain View
  • Resort
  • Rural

Outdoor

  • BBQ Area
  • Garden or Backyard
  • Patio or Balcony
  • Golf
  • Grill
  • Tennis
  • Golf
  • Tennis
  • Fenced Pool
  • Outdoor

Special

  • Beach Essentials

Essentials

  • Bed Linens
  • Dryer
  • Essentials
  • Ethernet Connection
  • Extra Pillows & Blankets
  • Living Room
  • Parking
  • Towels
  • Hair Dryer
  • Hangers
  • Hot Water
  • Iron & Ironing Board
  • Kitchen
  • Laptop Friendly
  • Washer
  • Wireless Internet
  • Wifi
  • Free wifi
  • Wifi speed 500mbps

Home Safety

  • Carbon Monoxide Detector
  • Fire Extinguisher
  • First Aid Kit
  • Smoke Detector

Kitchen

  • Coffee Maker
  • Cooking Basics
  • Dishes & Silverware
  • Dishwasher
  • Microwave
  • Oven
  • Refrigerator
  • Area
  • Room
  • Spices
  • Toaster
  • Stove
  • Dining table

Car

  • Recommended

Entertainment

  • Satellite or Cable
  • Television
  • Smart TV

Facility

  • Free Parking
  • Pool

Family

  • Pack & Play Travel Crib

Leisure

  • Bird Watching
  • Boating
  • Eco Tourism
  • Horseback Riding
  • Paddle Boating
  • Shopping
  • Whale Watching
  • Wildlife Viewing

Local

  • Hospital

Pool

  • Communal Pool
  • Heated Pool

Sports

  • Cycling
  • Fishing
  • Fishing - Freshwater
  • Fishing - Surf
  • Hunting
  • Jet Skiing
  • Mountain Climbing
  • Para-sailing
  • Rock Climbing
  • Sailing
  • Snorkeling
  • Surfing
  • Swimming
  • Wind Surfing

Themes

  • Family
  • Historic
  • Romantic
  • Sports Activities
  • Tourist Attractions
LEAVE A REVIEW

We are sorry, there are no reviews for this unit. Be the first to leave a review!

April 2025
S M T W T F S
    01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
$2
30
$2
     
May 2025
S M T W T F S
        01
$60
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
$60
June 2025
S M T W T F S
01
$60
02
$60
03
$60
04
$60
05
$60
06
$60
07
$60
08
$60
09
$60
10
$60
11
$60
12
$60
13
$60
14
$60
15
$60
16
$60
17
$60
18
$60
19
$60
20
$60
21
$60
22
$60
23
$60
24
$60
25
$60
26
$60
27
$60
28
$60
29
$60
30
$60
         
July 2025
S M T W T F S
    01
$60
02
$60
03
$60
04
$60
05
$60
06
$60
07
$60
08
$60
09
$60
10
$60
11
$60
12
$60
13
$60
14
$60
15
$60
16
$60
17
$60
18
$60
19
$60
20
$60
21
$60
22
$60
23
$60
24
$60
25
$60
26
$60
27
$60
28
$60
29
$60
30
$60
31
$60
   
August 2025
S M T W T F S
          01
$60
02
$60
03
$60
04
$60
05
$2
06
$2
07
$2
08
$2
09
$2
10
$2
11
$2
12
$2
13
$2
14
$2
15
$2
16
$2
17
$2
18
$2
19
$2
20
$2
21
$2
22
$2
23
$2
24
$2
25
$2
26
$2
27
$2
28
$2
29
$2
30
$2
31
$2
           
September 2025
S M T W T F S
  01
$2
02
$2
03
$2
04
$2
05
$2
06
$2
07
$2
08
$2
09
$2
10
$2
11
$2
12
$2
13
$2
14
$2
15
$2
16
$2
17
$2
18
$2
19
$2
20
$2
21
$2
22
$2
23
$2
24
$2
25
$2
26
$2
27
$2
28
$2
29
$2
30
$2
       
October 2025
S M T W T F S
      01
$2
02
$2
03
$2
04
$2
05
$2
06
$2
07
$2
08
$2
09
$2
10
$2
11
$2
12
$2
13
$2
14
$2
15
$2
16
$2
17
$2
18
$2
19
$2
20
$2
21
$2
22
$2
23
$2
24
$2
25
$2
26
$2
27
$2
28
$2
29
$2
30
$2
31
$2
 
November 2025
S M T W T F S
            01
$2
02
$2
03
$2
04
$2
05
$2
06
$2
07
$2
08
$2
09
$2
10
$2
11
$2
12
$2
13
$2
14
$2
15
$2
16
$2
17
$2
18
$2
19
$2
20
$2
21
$2
22
$2
23
$2
24
$2
25
$2
26
$2
27
$2
28
$2
29
$2
30
$2
           
December 2025
S M T W T F S
  01
$2
02
$2
03
$2
04
$2
05
$2
06
$2
07
$2
08
$2
09
$2
10
$2
11
$2
12
$2
13
$2
14
$2
15
$2
16
$2
17
$2
18
$2
19
$2
20
$2
21
$2
22
$2
23
$2
24
$2
25
$2
26
$2
27
$2
28
$2
29
$2
30
$2
31
$2
     
January 2026
S M T W T F S
        01
$2
02
$2
03
$2
04
$2
05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
February 2026
S M T W T F S
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
March 2026
S M T W T F S
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
April 2026
S M T W T F S
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
Available
Unavailable
Check-In Only
Check-Out Only


Start Date End Date Amount Type
2025-04-11 2025-04-11 $2 Daily
2025-04-12 2025-04-12 $2 Daily
2025-04-13 2025-04-13 $2 Daily
2025-04-14 2025-04-14 $2 Daily
2025-04-15 2025-04-15 $2 Daily
2025-04-16 2025-04-16 $2 Daily
2025-04-17 2025-04-17 $2 Daily
2025-04-18 2025-04-18 $2 Daily
2025-04-19 2025-04-19 $2 Daily
2025-04-20 2025-04-20 $2 Daily
2025-04-21 2025-04-21 $2 Daily
2025-04-22 2025-04-22 $2 Daily
2025-04-23 2025-04-23 $2 Daily
2025-04-24 2025-04-24 $2 Daily
2025-04-25 2025-04-25 $2 Daily
2025-04-26 2025-04-26 $2 Daily
2025-04-27 2025-04-27 $2 Daily
2025-04-28 2025-04-28 $2 Daily
2025-04-29 2025-04-29 $2 Daily
2025-04-30 2025-04-30 $2 Daily
2025-05-01 2025-05-01 $60 Daily
2025-05-02 2025-05-02 $60 Daily
2025-05-03 2025-05-03 $60 Daily
2025-05-04 2025-05-04 $60 Daily
2025-05-05 2025-05-05 $60 Daily
2025-05-06 2025-05-06 $60 Daily
2025-05-07 2025-05-07 $60 Daily
2025-05-08 2025-05-08 $60 Daily
2025-05-09 2025-05-09 $60 Daily
2025-05-10 2025-05-10 $60 Daily
2025-05-11 2025-05-11 $60 Daily
2025-05-12 2025-05-12 $60 Daily
2025-05-13 2025-05-13 $60 Daily
2025-05-14 2025-05-14 $60 Daily
2025-05-15 2025-05-15 $60 Daily
2025-05-16 2025-05-16 $60 Daily
2025-05-17 2025-05-17 $60 Daily
2025-05-18 2025-05-18 $60 Daily
2025-05-19 2025-05-19 $60 Daily
2025-05-20 2025-05-20 $60 Daily
2025-05-21 2025-05-21 $60 Daily
2025-05-22 2025-05-22 $60 Daily
2025-05-23 2025-05-23 $60 Daily
2025-05-24 2025-05-24 $60 Daily
2025-05-25 2025-05-25 $60 Daily
2025-05-26 2025-05-26 $60 Daily
2025-05-27 2025-05-27 $60 Daily
2025-05-28 2025-05-28 $60 Daily
2025-05-29 2025-05-29 $60 Daily
2025-05-30 2025-05-30 $60 Daily
2025-05-31 2025-05-31 $60 Daily
2025-06-01 2025-06-01 $60 Daily
2025-06-02 2025-06-02 $60 Daily
2025-06-03 2025-06-03 $60 Daily
2025-06-04 2025-06-04 $60 Daily
2025-06-05 2025-06-05 $60 Daily
2025-06-06 2025-06-06 $60 Daily
2025-06-07 2025-06-07 $60 Daily
2025-06-08 2025-06-08 $60 Daily
2025-06-09 2025-06-09 $60 Daily
2025-06-10 2025-06-10 $60 Daily
2025-06-11 2025-06-11 $60 Daily
2025-06-12 2025-06-12 $60 Daily
2025-06-13 2025-06-13 $60 Daily
2025-06-14 2025-06-14 $60 Daily
2025-06-15 2025-06-15 $60 Daily
2025-06-16 2025-06-16 $60 Daily
2025-06-17 2025-06-17 $60 Daily
2025-06-18 2025-06-18 $60 Daily
2025-06-19 2025-06-19 $60 Daily
2025-06-20 2025-06-20 $60 Daily
2025-06-21 2025-06-21 $60 Daily
2025-06-22 2025-06-22 $60 Daily
2025-06-23 2025-06-23 $60 Daily
2025-06-24 2025-06-24 $60 Daily
2025-06-25 2025-06-25 $60 Daily
2025-06-26 2025-06-26 $60 Daily
2025-06-27 2025-06-27 $60 Daily
2025-06-28 2025-06-28 $60 Daily
2025-06-29 2025-06-29 $60 Daily
2025-06-30 2025-06-30 $60 Daily
2025-07-01 2025-07-01 $60 Daily
2025-07-02 2025-07-02 $60 Daily
2025-07-03 2025-07-03 $60 Daily
2025-07-04 2025-07-04 $60 Daily
2025-07-05 2025-07-05 $60 Daily
2025-07-06 2025-07-06 $60 Daily
2025-07-07 2025-07-07 $60 Daily
2025-07-08 2025-07-08 $60 Daily
2025-07-09 2025-07-09 $60 Daily
2025-07-10 2025-07-10 $60 Daily
2025-07-11 2025-07-11 $60 Daily
2025-07-12 2025-07-12 $60 Daily
2025-07-13 2025-07-13 $60 Daily
2025-07-14 2025-07-14 $60 Daily
2025-07-15 2025-07-15 $60 Daily
2025-07-16 2025-07-16 $60 Daily
2025-07-17 2025-07-17 $60 Daily
2025-07-18 2025-07-18 $60 Daily
2025-07-19 2025-07-19 $60 Daily
2025-07-20 2025-07-20 $60 Daily
2025-07-21 2025-07-21 $60 Daily
2025-07-22 2025-07-22 $60 Daily
2025-07-23 2025-07-23 $60 Daily
2025-07-24 2025-07-24 $60 Daily
2025-07-25 2025-07-25 $60 Daily
2025-07-26 2025-07-26 $60 Daily
2025-07-27 2025-07-27 $60 Daily
2025-07-28 2025-07-28 $60 Daily
2025-07-29 2025-07-29 $60 Daily
2025-07-30 2025-07-30 $60 Daily
2025-07-31 2025-07-31 $60 Daily
2025-08-01 2025-08-01 $60 Daily
2025-08-02 2025-08-02 $60 Daily
2025-08-03 2025-08-03 $60 Daily
2025-08-04 2025-08-04 $60 Daily
2025-08-05 2025-08-05 $2 Daily
2025-08-06 2025-08-06 $2 Daily
2025-08-07 2025-08-07 $2 Daily
2025-08-08 2025-08-08 $2 Daily
2025-08-09 2025-08-09 $2 Daily
2025-08-10 2025-08-10 $2 Daily
2025-08-11 2025-08-11 $2 Daily
2025-08-12 2025-08-12 $2 Daily
2025-08-13 2025-08-13 $2 Daily
2025-08-14 2025-08-14 $2 Daily
2025-08-15 2025-08-15 $2 Daily
2025-08-16 2025-08-16 $2 Daily
2025-08-17 2025-08-17 $2 Daily
2025-08-18 2025-08-18 $2 Daily
2025-08-19 2025-08-19 $2 Daily
2025-08-20 2025-08-20 $2 Daily
2025-08-21 2025-08-21 $2 Daily
2025-08-22 2025-08-22 $2 Daily
2025-08-23 2025-08-23 $2 Daily
2025-08-24 2025-08-24 $2 Daily
2025-08-25 2025-08-25 $2 Daily
2025-08-26 2025-08-26 $2 Daily
2025-08-27 2025-08-27 $2 Daily
2025-08-28 2025-08-28 $2 Daily
2025-08-29 2025-08-29 $2 Daily
2025-08-30 2025-08-30 $2 Daily
2025-08-31 2025-08-31 $2 Daily
2025-09-01 2025-09-01 $2 Daily
2025-09-02 2025-09-02 $2 Daily
2025-09-03 2025-09-03 $2 Daily
2025-09-04 2025-09-04 $2 Daily
2025-09-05 2025-09-05 $2 Daily
2025-09-06 2025-09-06 $2 Daily
2025-09-07 2025-09-07 $2 Daily
2025-09-08 2025-09-08 $2 Daily
2025-09-09 2025-09-09 $2 Daily
2025-09-10 2025-09-10 $2 Daily
2025-09-11 2025-09-11 $2 Daily
2025-09-12 2025-09-12 $2 Daily
2025-09-13 2025-09-13 $2 Daily
2025-09-14 2025-09-14 $2 Daily
2025-09-15 2025-09-15 $2 Daily
2025-09-16 2025-09-16 $2 Daily
2025-09-17 2025-09-17 $2 Daily
2025-09-18 2025-09-18 $2 Daily
2025-09-19 2025-09-19 $2 Daily
2025-09-20 2025-09-20 $2 Daily
2025-09-21 2025-09-21 $2 Daily
2025-09-22 2025-09-22 $2 Daily
2025-09-23 2025-09-23 $2 Daily
2025-09-24 2025-09-24 $2 Daily
2025-09-25 2025-09-25 $2 Daily
2025-09-26 2025-09-26 $2 Daily
2025-09-27 2025-09-27 $2 Daily
2025-09-28 2025-09-28 $2 Daily
2025-09-29 2025-09-29 $2 Daily
2025-09-30 2025-09-30 $2 Daily
2025-10-01 2025-10-01 $2 Daily
2025-10-02 2025-10-02 $2 Daily
2025-10-03 2025-10-03 $2 Daily
2025-10-04 2025-10-04 $2 Daily
2025-10-05 2025-10-05 $2 Daily
2025-10-06 2025-10-06 $2 Daily
2025-10-07 2025-10-07 $2 Daily
2025-10-08 2025-10-08 $2 Daily
2025-10-09 2025-10-09 $2 Daily
2025-10-10 2025-10-10 $2 Daily
2025-10-11 2025-10-11 $2 Daily
2025-10-12 2025-10-12 $2 Daily
2025-10-13 2025-10-13 $2 Daily
2025-10-14 2025-10-14 $2 Daily
2025-10-15 2025-10-15 $2 Daily
2025-10-16 2025-10-16 $2 Daily
2025-10-17 2025-10-17 $2 Daily
2025-10-18 2025-10-18 $2 Daily
2025-10-19 2025-10-19 $2 Daily
2025-10-20 2025-10-20 $2 Daily
2025-10-21 2025-10-21 $2 Daily
2025-10-22 2025-10-22 $2 Daily
2025-10-23 2025-10-23 $2 Daily
2025-10-24 2025-10-24 $2 Daily
2025-10-25 2025-10-25 $2 Daily
2025-10-26 2025-10-26 $2 Daily
2025-10-27 2025-10-27 $2 Daily
2025-10-28 2025-10-28 $2 Daily
2025-10-29 2025-10-29 $2 Daily
2025-10-30 2025-10-30 $2 Daily
2025-10-31 2025-10-31 $2 Daily
2025-11-01 2025-11-01 $2 Daily
2025-11-02 2025-11-02 $2 Daily
2025-11-03 2025-11-03 $2 Daily
2025-11-04 2025-11-04 $2 Daily
2025-11-05 2025-11-05 $2 Daily
2025-11-06 2025-11-06 $2 Daily
2025-11-07 2025-11-07 $2 Daily
2025-11-08 2025-11-08 $2 Daily
2025-11-09 2025-11-09 $2 Daily
2025-11-10 2025-11-10 $2 Daily
2025-11-11 2025-11-11 $2 Daily
2025-11-12 2025-11-12 $2 Daily
2025-11-13 2025-11-13 $2 Daily
2025-11-14 2025-11-14 $2 Daily
2025-11-15 2025-11-15 $2 Daily
2025-11-16 2025-11-16 $2 Daily
2025-11-17 2025-11-17 $2 Daily
2025-11-18 2025-11-18 $2 Daily
2025-11-19 2025-11-19 $2 Daily
2025-11-20 2025-11-20 $2 Daily
2025-11-21 2025-11-21 $2 Daily
2025-11-22 2025-11-22 $2 Daily
2025-11-23 2025-11-23 $2 Daily
2025-11-24 2025-11-24 $2 Daily
2025-11-25 2025-11-25 $2 Daily
2025-11-26 2025-11-26 $2 Daily
2025-11-27 2025-11-27 $2 Daily
2025-11-28 2025-11-28 $2 Daily
2025-11-29 2025-11-29 $2 Daily
2025-11-30 2025-11-30 $2 Daily
2025-12-01 2025-12-01 $2 Daily
2025-12-02 2025-12-02 $2 Daily
2025-12-03 2025-12-03 $2 Daily
2025-12-04 2025-12-04 $2 Daily
2025-12-05 2025-12-05 $2 Daily
2025-12-06 2025-12-06 $2 Daily
2025-12-07 2025-12-07 $2 Daily
2025-12-08 2025-12-08 $2 Daily
2025-12-09 2025-12-09 $2 Daily
2025-12-10 2025-12-10 $2 Daily
2025-12-11 2025-12-11 $2 Daily
2025-12-12 2025-12-12 $2 Daily
2025-12-13 2025-12-13 $2 Daily
2025-12-14 2025-12-14 $2 Daily
2025-12-15 2025-12-15 $2 Daily
2025-12-16 2025-12-16 $2 Daily
2025-12-17 2025-12-17 $2 Daily
2025-12-18 2025-12-18 $2 Daily
2025-12-19 2025-12-19 $2 Daily
2025-12-20 2025-12-20 $2 Daily
2025-12-21 2025-12-21 $2 Daily
2025-12-22 2025-12-22 $2 Daily
2025-12-23 2025-12-23 $2 Daily
2025-12-24 2025-12-24 $2 Daily
2025-12-25 2025-12-25 $2 Daily
2025-12-26 2025-12-26 $2 Daily
2025-12-27 2025-12-27 $2 Daily
2025-12-28 2025-12-28 $2 Daily
2025-12-29 2025-12-29 $2 Daily
2025-12-30 2025-12-30 $2 Daily
2025-12-31 2025-12-31 $2 Daily
2026-01-01 2026-01-01 $2 Daily
2026-01-02 2026-01-02 $2 Daily
2026-01-03 2026-01-03 $2 Daily
2026-01-04 2026-01-04 $2 Daily

Book Now

Detailed Quote
Add to Favorites

Inquire

Inquire
Share
Print