Hale Lani ~ Heavenly Home

2 Bedrooms 2 Bathrooms 6 Sleeps Kahuku 800 sq. ft.

A second bathroom with a tub and shower is located downstairs in the hall that leads to a spacious living room with a powerful split air conditioner unit. The spacious open floor plan provides for room for the whole family between the kitchen, living room and screened in lanai space. This is a wonderful place to create fabulous memories!

You will get all your cooking needs in with this newly renovated kitchen that is ready for your meals at home. On the screened in lanai you will find a dining table and chairs where you can have meals with fantastic mountain and golf course views.

Upstairs in the loft we have two queen beds for a cozy nights sleep after your long days at the beach and a stand alone air conditioner with a ceiling fan to keep the space cool. This unit is not located on the ground floor.

There is a washer/dryer in each condo with a small supply of complementary laundry soap. Every condo is fully stocked with linens, bath and beach towels and beach chairs. We have all your kitchen needs such as a coffee maker, blender, dishes, pots, pans, rice cooker, etc. One off street, designated parking space is included and you will have access to one guest spot.

Within the condo complex you have access to three heated pools all with tables, chairs, lounges and charcoal BBQ grills. Grab your favorite fresh fish from the harbor and some Kahuku sweet corn from the farm stand around the corner and you are set! Complementary tennis courts, pickleball courts and a basketball net are all on property for your use as well.

Just a short distance, about ¼ mile from the condo complex you will find the beautiful Fazio Golf Course at Turtle Bay Resort and all the fantastic restaurants they have to offer. You can book surf lessons, horseback riding or helicopter tours all at Turtle Bay Resort.

10-minute drive to Sunset Beach, Pipeline, Waimea Bay and Valley and Shark’s Cove.

20-minute drive to the town of Hale’iwa where you can find great restaurants, shopping and adventure tours like Shark Tours, jet-ski rentals, and scuba diving.

10-minute drive to Brigham Young University and Polynesian Cultural Center.

Please check out website TurtleBayCondos for more information regarding all that the North Shore has to offer.

No smoking/no pets allowed.

TMK: 1-57-001-029-0155
Permit Number: 90/TVU-0570

Essentials

  • Travel crib
  • Air Conditioning
  • Bed Linens
  • Dryer
  • Essentials
  • Ethernet Connection
  • Extra Pillows & Blankets
  • Living Room
  • Parking
  • Towels
  • Hair Dryer
  • Hangers
  • Hot Water
  • Iron & Ironing Board
  • Kitchen
  • Laptop Friendly
  • Washer
  • Wireless Internet
  • Wifi
  • Free wifi
  • Wifi speed 500mbps

Location

  • West Side
  • Golf Course Front
  • Golf Course View
  • Mountain View
  • Resort
  • Rural

Outdoor

  • BBQ Area
  • Garden or Backyard
  • Patio or Balcony
  • Golf
  • Grill
  • Tennis
  • Golf
  • Tennis
  • Fenced Pool
  • Outdoor

Special

  • Beach Essentials

Home Safety

  • Carbon Monoxide Detector
  • Fire Extinguisher
  • First Aid Kit
  • Smoke Detector

Kitchen

  • Coffee Maker
  • Cooking Basics
  • Dishes & Silverware
  • Dishwasher
  • Microwave
  • Oven
  • Refrigerator
  • Area
  • Room
  • Spices
  • Toaster
  • Stove
  • Dining table

Car

  • Recommended

Entertainment

  • Satellite or Cable
  • Television
  • Smart TV

Facility

  • Free Parking
  • Pool

Family

  • Pack & Play Travel Crib

Leisure

  • Bird Watching
  • Boating
  • Eco Tourism
  • Horseback Riding
  • Paddle Boating
  • Shopping
  • Whale Watching
  • Wildlife Viewing

Local

  • Hospital

Pool

  • Communal Pool
  • Heated Pool

Sports

  • Cycling
  • Fishing
  • Fishing - Freshwater
  • Fishing - Surf
  • Hunting
  • Jet Skiing
  • Mountain Climbing
  • Para-sailing
  • Rock Climbing
  • Sailing
  • Snorkeling
  • Surfing
  • Swimming
  • Wind Surfing

Themes

  • Family
  • Historic
  • Romantic
  • Sports Activities
  • Tourist Attractions
LEAVE A REVIEW
November 15, 2023 - Website

by David M.
Nicole and her staff are always quick to respond. Shauna does an immaculate job of cleaning and preparing the unit for use!
October 16, 2023 - Website

by David M.
#155 is the perfect getaway place for a week, a month, or a short weekend.
August 29, 2023 - Website

by margot
July 1, 2022 - Website

by Mary
May 16, 2022 - Website

by David M.
Manager Response: Mahalo nui for your review!
April 15, 2022 - Website

by David M.
Super helpful / great problem solvers / responsive to needs. Trip of a life time / look forward to our next visit which cant come too soon! Manager Response: Thank you for your review and for staying at Hale Lani. We love the new additions, it only makes this home more and more comfortable each year! Hope you can return again soon!
March 20, 2022 - Website

by Teri
Manager Response: Mahalo for choosing to stay at Hale Lani. It is a fabulous space that has all the comforts of home. We hope you can return again soon.
November 15, 2021 - Website

by David M.
This is an often repeated experience for our family and each and every time, the staff and management team have been responsive and available to our needs. Manager Response: Mahalo nui for your continued trust! We love hosting and can't wait to have you and your ohana back soon.
October 16, 2021 - Website

by David M.
This particular unit is getting more and more popular but the pricing has remained consistent. Booking early is a great idea to ensure a wonderful place to get away for a weekend or an extended stay.
September 19, 2021 - Website

by Joseph
Excellent experience definitely would stay there again. Manager Response: Thank you for choosing to stay with us and for your review. We hope to host your next vacation again soon!
July 30, 2021 - Website

by David M.
May 28, 2021 - Website

by David M.
Manager Response: Mahalo nui for your review! The renovations in this unit just make it shine and we are thrilled to hear that you enjoyed your time there. We hope you can return again soon to Hale Lani.
April 11, 2021 - Website

by Andrea
With the covid pandemic and all the restrictions, we had to reschedule our trip to Hawaii 3 times. Nicole was great to work with us and I think even the owners changed their trip to accommodate us when we were finally able to go. The condo was in a very convenient location and the instructions for getting in were clear and easy to follow. Manager Response: We are thrilled you were able to come out finally! The homeowners of this unit are courteous and thankful for guests like you that love the comfortable home they have created but also take care of it like you do. We all hope you can return soon.
April 7, 2021 - Website

by David M.
Nicole Linke is efficient, organized and responsive to inquiries or needs Manager Response: Thank you for your kind words. We all work hard to provide everything you need for a wonderful stay. We hope to host your next vacation again soon.
June 6, 2020 - Website

by David M.
Manager Response: Thank you for your review!
November 7, 2019 - Website

by Donna
Every time I go to Oahu, Im going to try to get Hale Lani! Manager Response: We love Hale Lani too! The split A/C is a game changer when staying in Hawaii. It keeps the unit so cool and comfortable with no noise. We hope to host your next vacation at Hale Lani again soon.
October 13, 2019 - Website

by Regina
Great, throughly enjoyed it
September 3, 2018 - Website

by Jessica
I loved the unit. Great location. Perfect for my family staying for 9 days. We enjoyed having the kitchen, we cooked everyday. Manager Response: Jessica, thank you for choosing to stay with us! We love to hear about guests experiences in the units. I agree that the convenience of having a fully stocked kitchen can make your vacation! We hope you can return soon.
March 2024
S M T W T F S
          01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
           
April 2024
S M T W T F S
  01
02
03
04
05
06
07
$378
08
$382
09
$382
10
$383
11
12
13
14
$376
15
$381
16
$380
17
$401
18
19
20
21
22
$398
23
$397
24
$397
25
$399
26
$396
27
$395
28
$391
29
$396
30
$396
       
May 2024
S M T W T F S
      01
$397
02
$398
03
$396
04
$395
05
$392
06
$397
07
$398
08
$399
09
$401
10
$559
11
$559
12
$396
13
$401
14
$402
15
$403
16
$405
17
$403
18
$403
19
$399
20
$404
21
$405
22
$405
23
$407
24
$447
25
$447
26
$441
27
$442
28
$441
29
$442
30
$443
31
$443
 
June 2024
S M T W T F S
            01
$404
02
$399
03
$404
04
05
06
07
08
09
$401
10
$406
11
$406
12
$408
13
$410
14
$408
15
$408
16
$405
17
$410
18
$411
19
$412
20
21
22
23
24
25
$413
26
$413
27
$415
28
$412
29
$411
30
$407
           
July 2024
S M T W T F S
  01
$439
02
$438
03
$439
04
$559
05
$553
06
$549
07
08
09
10
11
12
$408
13
$408
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
$413
     
August 2024
S M T W T F S
        01
$415
02
$411
03
$411
04
$406
05
$411
06
$410
07
$410
08
$411
09
$408
10
$407
11
$403
12
$407
13
$406
14
$406
15
$408
16
$404
17
$404
18
$400
19
$404
20
$404
21
$404
22
$406
23
$403
24
$403
25
$399
26
$403
27
$403
28
$404
29
$406
30
$406
31
$406
September 2024
S M T W T F S
01
$406
02
$407
03
$404
04
$404
05
$404
06
$400
07
$399
08
$395
09
$399
10
$399
11
$399
12
$400
13
$397
14
$396
15
$392
16
$396
17
$396
18
$397
19
$398
20
$396
21
$396
22
$392
23
$397
24
$398
25
$399
26
$401
27
$398
28
$399
29
$395
30
$400
         
October 2024
S M T W T F S
    01
$402
02
$402
03
$404
04
$401
05
$401
06
$397
07
$401
08
$401
09
$401
10
$403
11
$399
12
$398
13
$394
14
$398
15
$398
16
$399
17
$401
18
$395
19
$394
20
$390
21
$395
22
$395
23
$395
24
$397
25
$395
26
$395
27
$392
28
$398
29
$399
30
$401
31
$404
   
November 2024
S M T W T F S
          01
$404
02
$404
03
$402
04
$408
05
$410
06
$412
07
$415
08
$413
09
$414
10
$411
11
$417
12
$417
13
$418
14
$420
15
$417
16
$416
17
$411
18
$415
19
$414
20
$414
21
$414
22
$410
23
$409
24
$404
25
$430
26
$428
27
$535
28
$545
29
$539
30
$536
December 2024
S M T W T F S
01
$509
02
$407
03
$408
04
$410
05
$414
06
$414
07
$416
08
$415
09
$423
10
$427
11
$431
12
$436
13
$481
14
$485
15
$485
16
$494
17
$497
18
$502
19
$506
20
$658
21
$659
22
$709
23
$732
24
$729
25
$723
26
$723
27
$715
28
$712
29
$702
30
$554
31
$553
       
January 2025
S M T W T F S
      01
$498
02
$495
03
$487
04
$483
05
$474
06
$474
07
$470
08
$466
09
$463
10
$457
11
$452
12
$444
13
$447
14
$443
15
$441
16
$441
17
$437
18
$438
19
$439
20
$452
21
$447
22
$446
23
$449
24
$435
25
$435
26
$431
27
$438
28
$439
29
$440
30
$443
31
$441
 
February 2025
S M T W T F S
            01
$442
02
$438
03
$443
04
$443
05
$444
06
$447
07
$443
08
$443
09
$439
10
$443
11
$443
12
$443
13
$444
14
$446
15
$449
16
$449
17
$460
18
$460
19
$459
20
$460
21
$439
22
$438
23
$435
24
$440
25
$440
26
$442
27
$444
28
$442
 
March 2025
S M T W T F S
            01
$443
02
$439
03
$446
04
$447
05
$448
06
$450
07
$448
08
$449
09
$444
10
$450
11
$451
12
$452
13
$454
14
$451
15
$450
16
$446
17
$451
18
$564
19
$564
20
$565
21
$561
22
$560
23
$554
24
$559
25
$559
26
$559
27
$560
28
$556
29
$555
30
$549
31
$555
         
Available
Unavailable
Check-In Only
Check-Out Only


Start Date End Date Amount Type
2024-03-18 2024-03-18 $325 Daily
2024-03-19 2024-03-19 $325 Daily
2024-03-20 2024-03-20 $325 Daily
2024-03-21 2024-03-21 $325 Daily
2024-03-22 2024-03-22 $325 Daily
2024-03-23 2024-03-23 $328 Daily
2024-03-24 2024-03-24 $325 Daily
2024-03-25 2024-03-25 $328 Daily
2024-03-26 2024-03-26 $328 Daily
2024-03-27 2024-03-27 $328 Daily
2024-03-28 2024-03-28 $329 Daily
2024-03-29 2024-03-29 $326 Daily
2024-03-30 2024-03-30 $326 Daily
2024-03-31 2024-03-31 $325 Daily
2024-04-01 2024-04-01 $343 Daily
2024-04-02 2024-04-02 $383 Daily
2024-04-03 2024-04-03 $384 Daily
2024-04-04 2024-04-04 $385 Daily
2024-04-05 2024-04-05 $382 Daily
2024-04-06 2024-04-06 $382 Daily
2024-04-07 2024-04-07 $378 Daily
2024-04-08 2024-04-08 $382 Daily
2024-04-09 2024-04-09 $382 Daily
2024-04-10 2024-04-10 $383 Daily
2024-04-11 2024-04-11 $384 Daily
2024-04-12 2024-04-12 $381 Daily
2024-04-13 2024-04-13 $381 Daily
2024-04-14 2024-04-14 $376 Daily
2024-04-15 2024-04-15 $381 Daily
2024-04-16 2024-04-16 $380 Daily
2024-04-17 2024-04-17 $401 Daily
2024-04-18 2024-04-18 $402 Daily
2024-04-19 2024-04-19 $399 Daily
2024-04-20 2024-04-20 $398 Daily
2024-04-21 2024-04-21 $394 Daily
2024-04-22 2024-04-22 $398 Daily
2024-04-23 2024-04-23 $397 Daily
2024-04-24 2024-04-24 $397 Daily
2024-04-25 2024-04-25 $399 Daily
2024-04-26 2024-04-26 $396 Daily
2024-04-27 2024-04-27 $395 Daily
2024-04-28 2024-04-28 $391 Daily
2024-04-29 2024-04-29 $396 Daily
2024-04-30 2024-04-30 $396 Daily
2024-05-01 2024-05-01 $397 Daily
2024-05-02 2024-05-02 $398 Daily
2024-05-03 2024-05-03 $396 Daily
2024-05-04 2024-05-04 $395 Daily
2024-05-05 2024-05-05 $392 Daily
2024-05-06 2024-05-06 $397 Daily
2024-05-07 2024-05-07 $398 Daily
2024-05-08 2024-05-08 $399 Daily
2024-05-09 2024-05-09 $401 Daily
2024-05-10 2024-05-10 $559 Daily
2024-05-11 2024-05-11 $559 Daily
2024-05-12 2024-05-12 $396 Daily
2024-05-13 2024-05-13 $401 Daily
2024-05-14 2024-05-14 $402 Daily
2024-05-15 2024-05-15 $403 Daily
2024-05-16 2024-05-16 $405 Daily
2024-05-17 2024-05-17 $403 Daily
2024-05-18 2024-05-18 $403 Daily
2024-05-19 2024-05-19 $399 Daily
2024-05-20 2024-05-20 $404 Daily
2024-05-21 2024-05-21 $405 Daily
2024-05-22 2024-05-22 $405 Daily
2024-05-23 2024-05-23 $407 Daily
2024-05-24 2024-05-24 $447 Daily
2024-05-25 2024-05-25 $447 Daily
2024-05-26 2024-05-26 $441 Daily
2024-05-27 2024-05-27 $442 Daily
2024-05-28 2024-05-28 $441 Daily
2024-05-29 2024-05-29 $442 Daily
2024-05-30 2024-05-30 $443 Daily
2024-05-31 2024-05-31 $443 Daily
2024-06-01 2024-06-01 $404 Daily
2024-06-02 2024-06-02 $399 Daily
2024-06-03 2024-06-03 $404 Daily
2024-06-04 2024-06-04 $404 Daily
2024-06-05 2024-06-05 $405 Daily
2024-06-06 2024-06-06 $407 Daily
2024-06-07 2024-06-07 $404 Daily
2024-06-08 2024-06-08 $404 Daily
2024-06-09 2024-06-09 $401 Daily
2024-06-10 2024-06-10 $406 Daily
2024-06-11 2024-06-11 $406 Daily
2024-06-12 2024-06-12 $408 Daily
2024-06-13 2024-06-13 $410 Daily
2024-06-14 2024-06-14 $408 Daily
2024-06-15 2024-06-15 $408 Daily
2024-06-16 2024-06-16 $405 Daily
2024-06-17 2024-06-17 $410 Daily
2024-06-18 2024-06-18 $411 Daily
2024-06-19 2024-06-19 $412 Daily
2024-06-20 2024-06-20 $414 Daily
2024-06-21 2024-06-21 $411 Daily
2024-06-22 2024-06-22 $411 Daily
2024-06-23 2024-06-23 $408 Daily
2024-06-24 2024-06-24 $413 Daily
2024-06-25 2024-06-25 $413 Daily
2024-06-26 2024-06-26 $413 Daily
2024-06-27 2024-06-27 $415 Daily
2024-06-28 2024-06-28 $412 Daily
2024-06-29 2024-06-29 $411 Daily
2024-06-30 2024-06-30 $407 Daily
2024-07-01 2024-07-01 $439 Daily
2024-07-02 2024-07-02 $438 Daily
2024-07-03 2024-07-03 $439 Daily
2024-07-04 2024-07-04 $559 Daily
2024-07-05 2024-07-05 $553 Daily
2024-07-06 2024-07-06 $549 Daily
2024-07-07 2024-07-07 $542 Daily
2024-07-08 2024-07-08 $409 Daily
2024-07-09 2024-07-09 $409 Daily
2024-07-10 2024-07-10 $409 Daily
2024-07-11 2024-07-11 $411 Daily
2024-07-12 2024-07-12 $408 Daily
2024-07-13 2024-07-13 $408 Daily
2024-07-14 2024-07-14 $404 Daily
2024-07-15 2024-07-15 $409 Daily
2024-07-16 2024-07-16 $409 Daily
2024-07-17 2024-07-17 $410 Daily
2024-07-18 2024-07-18 $412 Daily
2024-07-19 2024-07-19 $410 Daily
2024-07-20 2024-07-20 $410 Daily
2024-07-21 2024-07-21 $406 Daily
2024-07-22 2024-07-22 $411 Daily
2024-07-23 2024-07-23 $412 Daily
2024-07-24 2024-07-24 $412 Daily
2024-07-25 2024-07-25 $414 Daily
2024-07-26 2024-07-26 $412 Daily
2024-07-27 2024-07-27 $412 Daily
2024-07-28 2024-07-28 $408 Daily
2024-07-29 2024-07-29 $413 Daily
2024-07-30 2024-07-30 $413 Daily
2024-07-31 2024-07-31 $413 Daily
2024-08-01 2024-08-01 $415 Daily
2024-08-02 2024-08-02 $411 Daily
2024-08-03 2024-08-03 $411 Daily
2024-08-04 2024-08-04 $406 Daily
2024-08-05 2024-08-05 $411 Daily
2024-08-06 2024-08-06 $410 Daily
2024-08-07 2024-08-07 $410 Daily
2024-08-08 2024-08-08 $411 Daily
2024-08-09 2024-08-09 $408 Daily
2024-08-10 2024-08-10 $407 Daily
2024-08-11 2024-08-11 $403 Daily
2024-08-12 2024-08-12 $407 Daily
2024-08-13 2024-08-13 $406 Daily
2024-08-14 2024-08-14 $406 Daily
2024-08-15 2024-08-15 $408 Daily
2024-08-16 2024-08-16 $404 Daily
2024-08-17 2024-08-17 $404 Daily
2024-08-18 2024-08-18 $400 Daily
2024-08-19 2024-08-19 $404 Daily
2024-08-20 2024-08-20 $404 Daily
2024-08-21 2024-08-21 $404 Daily
2024-08-22 2024-08-22 $406 Daily
2024-08-23 2024-08-23 $403 Daily
2024-08-24 2024-08-24 $403 Daily
2024-08-25 2024-08-25 $399 Daily
2024-08-26 2024-08-26 $403 Daily
2024-08-27 2024-08-27 $403 Daily
2024-08-28 2024-08-28 $404 Daily
2024-08-29 2024-08-29 $406 Daily
2024-08-30 2024-08-30 $406 Daily
2024-08-31 2024-08-31 $406 Daily
2024-09-01 2024-09-01 $406 Daily
2024-09-02 2024-09-02 $407 Daily
2024-09-03 2024-09-03 $404 Daily
2024-09-04 2024-09-04 $404 Daily
2024-09-05 2024-09-05 $404 Daily
2024-09-06 2024-09-06 $400 Daily
2024-09-07 2024-09-07 $399 Daily
2024-09-08 2024-09-08 $395 Daily
2024-09-09 2024-09-09 $399 Daily
2024-09-10 2024-09-10 $399 Daily
2024-09-11 2024-09-11 $399 Daily
2024-09-12 2024-09-12 $400 Daily
2024-09-13 2024-09-13 $397 Daily
2024-09-14 2024-09-14 $396 Daily
2024-09-15 2024-09-15 $392 Daily
2024-09-16 2024-09-16 $396 Daily
2024-09-17 2024-09-17 $396 Daily
2024-09-18 2024-09-18 $397 Daily
2024-09-19 2024-09-19 $398 Daily
2024-09-20 2024-09-20 $396 Daily
2024-09-21 2024-09-21 $396 Daily
2024-09-22 2024-09-22 $392 Daily
2024-09-23 2024-09-23 $397 Daily
2024-09-24 2024-09-24 $398 Daily
2024-09-25 2024-09-25 $399 Daily
2024-09-26 2024-09-26 $401 Daily
2024-09-27 2024-09-27 $398 Daily
2024-09-28 2024-09-28 $399 Daily
2024-09-29 2024-09-29 $395 Daily
2024-09-30 2024-09-30 $400 Daily
2024-10-01 2024-10-01 $402 Daily
2024-10-02 2024-10-02 $402 Daily
2024-10-03 2024-10-03 $404 Daily
2024-10-04 2024-10-04 $401 Daily
2024-10-05 2024-10-05 $401 Daily
2024-10-06 2024-10-06 $397 Daily
2024-10-07 2024-10-07 $401 Daily
2024-10-08 2024-10-08 $401 Daily
2024-10-09 2024-10-09 $401 Daily
2024-10-10 2024-10-10 $403 Daily
2024-10-11 2024-10-11 $399 Daily
2024-10-12 2024-10-12 $398 Daily
2024-10-13 2024-10-13 $394 Daily
2024-10-14 2024-10-14 $398 Daily
2024-10-15 2024-10-15 $398 Daily
2024-10-16 2024-10-16 $399 Daily
2024-10-17 2024-10-17 $401 Daily
2024-10-18 2024-10-18 $395 Daily
2024-10-19 2024-10-19 $394 Daily
2024-10-20 2024-10-20 $390 Daily
2024-10-21 2024-10-21 $395 Daily
2024-10-22 2024-10-22 $395 Daily
2024-10-23 2024-10-23 $395 Daily
2024-10-24 2024-10-24 $397 Daily
2024-10-25 2024-10-25 $395 Daily
2024-10-26 2024-10-26 $395 Daily
2024-10-27 2024-10-27 $392 Daily
2024-10-28 2024-10-28 $398 Daily
2024-10-29 2024-10-29 $399 Daily
2024-10-30 2024-10-30 $401 Daily
2024-10-31 2024-10-31 $404 Daily
2024-11-01 2024-11-01 $404 Daily
2024-11-02 2024-11-02 $404 Daily
2024-11-03 2024-11-03 $402 Daily
2024-11-04 2024-11-04 $408 Daily
2024-11-05 2024-11-05 $410 Daily
2024-11-06 2024-11-06 $412 Daily
2024-11-07 2024-11-07 $415 Daily
2024-11-08 2024-11-08 $413 Daily
2024-11-09 2024-11-09 $414 Daily
2024-11-10 2024-11-10 $411 Daily
2024-11-11 2024-11-11 $417 Daily
2024-11-12 2024-11-12 $417 Daily
2024-11-13 2024-11-13 $418 Daily
2024-11-14 2024-11-14 $420 Daily
2024-11-15 2024-11-15 $417 Daily
2024-11-16 2024-11-16 $416 Daily
2024-11-17 2024-11-17 $411 Daily
2024-11-18 2024-11-18 $415 Daily
2024-11-19 2024-11-19 $414 Daily
2024-11-20 2024-11-20 $414 Daily
2024-11-21 2024-11-21 $414 Daily
2024-11-22 2024-11-22 $410 Daily
2024-11-23 2024-11-23 $409 Daily
2024-11-24 2024-11-24 $404 Daily
2024-11-25 2024-11-25 $430 Daily
2024-11-26 2024-11-26 $428 Daily
2024-11-27 2024-11-27 $535 Daily
2024-11-28 2024-11-28 $545 Daily
2024-11-29 2024-11-29 $539 Daily
2024-11-30 2024-11-30 $536 Daily
2024-12-01 2024-12-01 $509 Daily
2024-12-02 2024-12-02 $407 Daily
2024-12-03 2024-12-03 $408 Daily
2024-12-04 2024-12-04 $410 Daily
2024-12-05 2024-12-05 $414 Daily
2024-12-06 2024-12-06 $414 Daily
2024-12-07 2024-12-07 $416 Daily
2024-12-08 2024-12-08 $415 Daily
2024-12-09 2024-12-09 $423 Daily
2024-12-10 2024-12-10 $427 Daily
2024-12-11 2024-12-11 $431 Daily
2024-12-12 2024-12-12 $436 Daily
2024-12-13 2024-12-13 $481 Daily
2024-12-14 2024-12-14 $485 Daily
2024-12-15 2024-12-15 $485 Daily
2024-12-16 2024-12-16 $494 Daily
2024-12-17 2024-12-17 $497 Daily
2024-12-18 2024-12-18 $502 Daily
2024-12-19 2024-12-19 $506 Daily
2024-12-20 2024-12-20 $658 Daily
2024-12-21 2024-12-21 $659 Daily
2024-12-22 2024-12-22 $709 Daily
2024-12-23 2024-12-23 $732 Daily
2024-12-24 2024-12-24 $729 Daily
2024-12-25 2024-12-25 $723 Daily
2024-12-26 2024-12-26 $723 Daily
2024-12-27 2024-12-27 $715 Daily
2024-12-28 2024-12-28 $712 Daily
2024-12-29 2024-12-29 $702 Daily
2024-12-30 2024-12-30 $554 Daily
2024-12-31 2024-12-31 $553 Daily
2025-01-01 2025-01-01 $498 Daily
2025-01-02 2025-01-02 $495 Daily
2025-01-03 2025-01-03 $487 Daily
2025-01-04 2025-01-04 $483 Daily
2025-01-05 2025-01-05 $474 Daily
2025-01-06 2025-01-06 $474 Daily
2025-01-07 2025-01-07 $470 Daily
2025-01-08 2025-01-08 $466 Daily
2025-01-09 2025-01-09 $463 Daily
2025-01-10 2025-01-10 $457 Daily
2025-01-11 2025-01-11 $452 Daily
2025-01-12 2025-01-12 $444 Daily
2025-01-13 2025-01-13 $447 Daily
2025-01-14 2025-01-14 $443 Daily
2025-01-15 2025-01-15 $441 Daily
2025-01-16 2025-01-16 $441 Daily
2025-01-17 2025-01-17 $437 Daily
2025-01-18 2025-01-18 $438 Daily
2025-01-19 2025-01-19 $439 Daily
2025-01-20 2025-01-20 $452 Daily
2025-01-21 2025-01-21 $447 Daily
2025-01-22 2025-01-22 $446 Daily
2025-01-23 2025-01-23 $449 Daily
2025-01-24 2025-01-24 $435 Daily
2025-01-25 2025-01-25 $435 Daily
2025-01-26 2025-01-26 $431 Daily
2025-01-27 2025-01-27 $438 Daily
2025-01-28 2025-01-28 $439 Daily
2025-01-29 2025-01-29 $440 Daily
2025-01-30 2025-01-30 $443 Daily
2025-01-31 2025-01-31 $441 Daily
2025-02-01 2025-02-01 $442 Daily
2025-02-02 2025-02-02 $438 Daily
2025-02-03 2025-02-03 $443 Daily
2025-02-04 2025-02-04 $443 Daily
2025-02-05 2025-02-05 $444 Daily
2025-02-06 2025-02-06 $447 Daily
2025-02-07 2025-02-07 $443 Daily
2025-02-08 2025-02-08 $443 Daily
2025-02-09 2025-02-09 $439 Daily
2025-02-10 2025-02-10 $443 Daily
2025-02-11 2025-02-11 $443 Daily
2025-02-12 2025-02-12 $443 Daily
2025-02-13 2025-02-13 $444 Daily
2025-02-14 2025-02-14 $446 Daily
2025-02-15 2025-02-15 $449 Daily
2025-02-16 2025-02-16 $449 Daily
2025-02-17 2025-02-17 $460 Daily
2025-02-18 2025-02-18 $460 Daily
2025-02-19 2025-02-19 $459 Daily
2025-02-20 2025-02-20 $460 Daily
2025-02-21 2025-02-21 $439 Daily
2025-02-22 2025-02-22 $438 Daily
2025-02-23 2025-02-23 $435 Daily
2025-02-24 2025-02-24 $440 Daily
2025-02-25 2025-02-25 $440 Daily
2025-02-26 2025-02-26 $442 Daily
2025-02-27 2025-02-27 $444 Daily
2025-02-28 2025-02-28 $442 Daily
2025-03-01 2025-03-01 $443 Daily
2025-03-02 2025-03-02 $439 Daily
2025-03-03 2025-03-03 $446 Daily
2025-03-04 2025-03-04 $447 Daily
2025-03-05 2025-03-05 $448 Daily
2025-03-06 2025-03-06 $450 Daily
2025-03-07 2025-03-07 $448 Daily
2025-03-08 2025-03-08 $449 Daily
2025-03-09 2025-03-09 $444 Daily
2025-03-10 2025-03-10 $450 Daily
2025-03-11 2025-03-11 $451 Daily
2025-03-12 2025-03-12 $452 Daily
2025-03-13 2025-03-13 $454 Daily
2025-03-14 2025-03-14 $451 Daily
2025-03-15 2025-03-15 $450 Daily
2025-03-16 2025-03-16 $446 Daily
2025-03-17 2025-03-17 $451 Daily
2025-03-18 2025-03-18 $564 Daily
2025-03-19 2025-03-19 $564 Daily
2025-03-20 2025-03-20 $565 Daily
2025-03-21 2025-03-21 $561 Daily
2025-03-22 2025-03-22 $560 Daily
2025-03-23 2025-03-23 $554 Daily
2025-03-24 2025-03-24 $559 Daily
2025-03-25 2025-03-25 $559 Daily
2025-03-26 2025-03-26 $559 Daily
2025-03-27 2025-03-27 $560 Daily
2025-03-28 2025-03-28 $556 Daily
2025-03-29 2025-03-29 $555 Daily
2025-03-30 2025-03-30 $549 Daily
2025-03-31 2025-03-31 $555 Daily
2025-04-01 2025-04-01 $556 Daily
2025-04-02 2025-04-02 $555 Daily
2025-04-03 2025-04-03 $558 Daily
2025-04-04 2025-04-04 $554 Daily
2025-04-05 2025-04-05 $553 Daily
2025-04-06 2025-04-06 $548 Daily
2025-04-07 2025-04-07 $554 Daily
2025-04-08 2025-04-08 $554 Daily
2025-04-09 2025-04-09 $554 Daily
2025-04-10 2025-04-10 $556 Daily
2025-04-11 2025-04-11 $553 Daily
2025-04-12 2025-04-12 $551 Daily
2025-04-13 2025-04-13 $546 Daily
2025-04-14 2025-04-14 $551 Daily
2025-04-15 2025-04-15 $551 Daily
2025-04-16 2025-04-16 $551 Daily
2025-04-17 2025-04-17 $554 Daily
2025-04-18 2025-04-18 $549 Daily
2025-04-19 2025-04-19 $548 Daily
2025-04-20 2025-04-20 $543 Daily
2025-04-21 2025-04-21 $548 Daily
2025-04-22 2025-04-22 $548 Daily
2025-04-23 2025-04-23 $548 Daily
2025-04-24 2025-04-24 $549 Daily
2025-04-25 2025-04-25 $545 Daily
2025-04-26 2025-04-26 $544 Daily
2025-04-27 2025-04-27 $538 Daily
2025-04-28 2025-04-28 $544 Daily
2025-04-29 2025-04-29 $544 Daily
2025-04-30 2025-04-30 $545 Daily
2025-05-01 2025-05-01 $549 Daily
2025-05-02 2025-05-02 $544 Daily
2025-05-03 2025-05-03 $544 Daily
