Hale 'A'ohe ~ The House of Ease

1 Bedrooms 1 Bathrooms 3 Sleeps Kahuku 725 sq. ft.

The condo has a unique floor plan with open kitchen and living room with window air conditioner, flat screen smart TV and dining table. The kitchen is newly renovated with all new kitchen cabinetry, countertops and appliances and bathroom.

The condo has a small lanai with sitting area at the front entrance that is nice for having your morning coffee before setting out to explore the North Shore. Out back you have two lovely rocking chairs that are the perfect setting for sunrise or sunset.

There is a washer/dryer in each condo with a small supply of complementary laundry soap. Every condo is fully stocked with linens, bath and beach towels and beach chairs. We have all your kitchen needs such as a coffee maker, blender, dishes, pots, pans, rice cooker, etc. One off street, designated parking space is included and you will have access to one guest spot as well.

Within the condo complex you have access to two heated pools all with tables, chairs, lounges and charcoal BBQ grills. Grab your favorite fresh fish from the harbor and some Kahuku sweet corn from the farm stand around the corner and you are set! Complementary tennis courts and pickleball courts are on property for your use as well.


Just a short distance, about ¼ mile from the condo complex you will find the beautiful Fazio Golf Course at Turtle Bay Resort and all the fantastic restaurants they have to offer. You can book surf lessons, horseback riding or helicopter tours all at Turtle Bay Resort.


10-minute drive to Sunset Beach, Pipeline, Waimea Bay and Valley and Shark’s Cove.

20-minute drive to the town of Hale’iwa where you can find great restaurants, shopping and adventure tours like shark tours, jet-ski rentals, and scuba diving.

10-minute drive to Brigham Young University and Polynesian Cultural Center.

Check out the Local Area Guide on our website, TurtleBayCondos for more information regarding all that the North Shore has to offer.

No smoking/no pets allowed.

TMK – 5-7-001-027-0025
TAT-192-295-9360-01
Permit Number: 2211-CCH-0285

Location

  • East Side
  • Golf Course Front
  • Golf Course View
  • Mountain View
  • Resort
  • Rural

Essentials

  • Air Conditioning
  • Bed Linens
  • Dryer
  • Essentials
  • Ethernet Connection
  • Extra Pillows & Blankets
  • Living Room
  • Parking
  • Towels
  • Hair Dryer
  • Hangers
  • Hot Water
  • Iron & Ironing Board
  • Kitchen
  • Laptop Friendly
  • Washer
  • Wireless Internet
  • Wifi
  • Free wifi
  • Wifi speed 500mbps
  • Travel crib

Outdoor

  • BBQ Area
  • Garden or Backyard
  • Patio or Balcony
  • Golf
  • Grill
  • Tennis
  • Golf
  • Tennis
  • Fenced Pool
  • Outdoor

Special

  • Beach Essentials

Home Safety

  • Carbon Monoxide Detector
  • Fire Extinguisher
  • First Aid Kit
  • Smoke Detector

Kitchen

  • Coffee Maker
  • Cooking Basics
  • Dishes & Silverware
  • Dishwasher
  • Microwave
  • Oven
  • Refrigerator
  • Area
  • Room
  • Spices
  • Toaster
  • Stove
  • Dining table

Car

  • Recommended

Entertainment

  • Satellite or Cable
  • Television
  • Smart TV

Facility

  • Free Parking
  • Pool

Family

  • Pack & Play Travel Crib

Leisure

  • Bird Watching
  • Boating
  • Eco Tourism
  • Horseback Riding
  • Paddle Boating
  • Shopping
  • Whale Watching
  • Wildlife Viewing

Local

  • Hospital

Pool

  • Communal Pool
  • Heated Pool

Sports

  • Cycling
  • Fishing
  • Fishing - Freshwater
  • Fishing - Surf
  • Hunting
  • Jet Skiing
  • Mountain Climbing
  • Para-sailing
  • Rock Climbing
  • Sailing
  • Snorkeling
  • Surfing
  • Swimming
  • Wind Surfing

Themes

  • Family
  • Historic
  • Romantic
  • Sports Activities
  • Tourist Attractions
LEAVE A REVIEW
July 22, 2023 - Website

by Christina
When we arrived and went to our assigned location, we learned that the power to our unit was down and there was someone there trying to fix it. Nicole quickly re-assigned us to a different unit. Shortly after we settled into the new unit, she told us the first location was repaired and ready but left it up to us to choose where we wanted to stay. The 2nd location had closer pool access and we were already unpacked so we decided to stay there. Overall our stay was amazing. I appreciated all the amenities and the thoughtfulness put into them. The location was quiet and close to lots of beaches and food trucks. A visit to Honolulu was only an hour away. We would definitely stay here again!
May 10, 2023 - Website

by Kerry
Manager Response: Mahalo for your review and we hope you can return again soon!
April 10, 2022 - Website

by Pam
Awesome experience. It was delightful. Thanks for making our north shore experience fabulous! Manager Response: Mahalo nui for choosing to stay with us! Hope you can return again soon!
February 28, 2022 - Website

by Dawn
Manager Response: Mahalo for choosing to stay with us! Hope you can come back again soon.
January 17, 2022 - Website

by Aaron
Nicole was super helpful and set us up in a great rental. We visit a few times a year and will be staying here from now on! Manager Response: Mahalo for your review and for choosing to stay with us!
November 16, 2021 - Website

by Patty
October 4, 2021 - Website

by Brian
August 21, 2021 - Website

by Craig
August 2, 2021 - Website

by Mark
It was very easy working with the team to find an available condo and then getting it booked. The instructions for getting to the condo and for my stay there were very clear and easy to follow. Check in time was perfect, it would have been nice to have been an able to check out an hour or so later but I was able to manage the early check out time. Manager Response: Mahalo nui for your review! We love this space too! Hope you can return again soon.
July 14, 2021 - Website

by Steven
We really enjoyed our stay. It was super clean and had everything we needed
June 7, 2021 - Website

by Kalynn
Theyre good people! Something we particularly loved was there was beach equipment that we could use- chairs, umbrellas, towels were so helpful to us. It really just elevated our experience. I hope well be back again soon! Manager Response: Thanks so much for the review. We are thrilled to hear the beach equipment helped to make your stay easy and fun. Hope to host your next stay again soon.
May 18, 2021 - Website

by Jennifee
Helpful, clear instructions. We'd stay here again in a heartbeat. Great location, great property, easy check-in and check-out. Manager Response: Thank you for your review! We are thrilled to hear that you enjoyed your stay and the comforts of home. We hope to see you again soon.
September 24, 2019 - Website

by Bisrat
Manager Response: Thank you for choosing to stay with us. We am happy to hear that the condo is as comfortable as it can be. We hope that we can host your next vacation again soon.
May 26, 2019 - Website

by Lynn
Manager Response: Thank you for your review.
February 11, 2019 - Website

by Allan
all experiences very positive
March 2024
S M T W T F S
          01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
$225
25
$232
26
$232
27
$232
28
$233
29
$230
30
31
           
April 2024
S M T W T F S
  01
02
03
04
05
06
$269
07
$262
08
$270
09
$270
10
$270
11
$271
12
$268
13
$267
14
$260
15
$268
16
$268
17
$283
18
$284
19
$280
20
$279
21
$272
22
$280
23
$280
24
$281
25
$282
26
$279
27
$278
28
$271
29
$279
30
$279
       
May 2024
S M T W T F S
      01
$281
02
$282
03
$279
04
$278
05
$272
06
$281
07
$281
08
$282
09
$284
10
$393
11
$393
12
$275
13
$283
14
$284
15
$285
16
$287
17
$284
18
$284
19
$277
20
$285
21
$286
22
$286
23
$288
24
$315
25
$315
26
$308
27
$309
28
$308
29
$309
30
$311
31
$314
 
June 2024
S M T W T F S
            01
$285
02
$277
03
$286
04
$286
05
$287
06
$288
07
$285
08
$285
09
$279
10
$287
11
$288
12
$289
13
$290
14
$288
15
$288
16
$281
17
$290
18
$290
19
$291
20
$293
21
$290
22
$290
23
$283
24
$291
25
$292
26
$292
27
$293
28
$290
29
$289
30
$282
           
July 2024
S M T W T F S
  01
$327
02
$328
03
$329
04
$411
05
$403
06
$400
07
$386
08
$289
09
$289
10
$289
11
$291
12
$288
13
$287
14
$281
15
$289
16
$289
17
$290
18
$292
19
$289
20
$289
21
$282
22
$291
23
$291
24
$292
25
$293
26
$291
27
$290
28
$283
29
$292
30
$292
31
$292
     
August 2024
S M T W T F S
        01
$294
02
$290
03
$289
04
$282
05
$290
06
$290
07
$290
08
$291
09
$288
10
$287
11
$280
12
$288
13
$288
14
$288
15
$289
16
$286
17
$285
18
$278
19
$287
20
$287
21
$287
22
$288
23
$285
24
$285
25
$278
26
$286
27
$286
28
$287
29
$288
30
$288
31
$288
September 2024
S M T W T F S
01
$289
02
$291
03
$287
04
$288
05
$286
06
$283
07
$282
08
$275
09
$283
10
$283
11
$283
12
$284
13
$281
14
$280
15
$273
16
$281
17
$281
18
$281
19
$283
20
$280
21
$279
22
$273
23
$281
24
$282
25
$283
26
$284
27
$282
28
$281
29
$275
30
$283
         
October 2024
S M T W T F S
    01
$285
02
$285
03
$286
04
$283
05
$283
06
$276
07
$284
08
$284
09
$284
10
$285
11
$282
12
$281
13
$273
14
$281
15
$281
16
$281
17
$282
18
$278
19
$277
20
$270
21
$279
22
$279
23
$279
24
$281
25
$278
26
$278
27
$272
28
$281
29
$282
30
$284
31
$286
   
November 2024
S M T W T F S
          01
$285
02
$285
03
$279
04
$288
05
$289
06
$291
07
$293
08
$291
09
$291
10
$285
11
$294
12
$294
13
$295
14
$296
15
$293
16
$292
17
$285
18
$293
19
$292
20
$292
21
$293
22
$289
23
$288
24
$280
25
$318
26
$318
27
$406
28
$419
29
$410
30
$408
December 2024
S M T W T F S
01
$376
02
$288
03
$289
04
$291
05
$294
06
$292
07
$294
08
$289
09
$300
10
$302
11
$305
12
$309
13
$309
14
$311
15
$307
16
$318
17
$320
18
$323
19
$326
20
$423
21
$423
22
$477
23
$504
24
$504
25
$495
26
$491
27
$486
28
$484
29
$366
30
$384
31
$382
       
January 2025
S M T W T F S
      01
$320
02
$318
03
$312
04
$309
05
$299
06
$304
07
$302
08
$300
09
$298
10
$293
11
$290
12
$281
13
$287
14
$285
15
$284
16
$284
17
$281
18
$285
19
$284
20
$301
21
$295
22
$292
23
$294
24
$279
25
$279
26
$273
27
$282
28
$282
29
$284
30
$286
31
$283
 
February 2025
S M T W T F S
            01
$284
02
$277
03
$285
04
$286
05
$286
06
$288
07
$285
08
$284
09
$277
10
$285
11
$285
12
$285
13
$286
14
$290
15
$294
16
$294
17
$306
18
$305
19
$306
20
$305
21
$282
22
$281
23
$275
24
$283
25
$284
26
$285
27
$286
28
$284
 
March 2025
S M T W T F S
            01
$285
02
$278
03
$286
04
$287
05
$288
06
$290
07
$288
08
$288
09
$281
10
$290
11
$290
12
$291
13
$292
14
$290
15
$289
16
$282
17
$290
18
$367
19
$367
20
$369
21
$365
22
$363
23
$354
24
$365
25
$363
26
$365
27
$366
28
$361
29
$360
30
$351
31
$361
         
Available
Unavailable
Check-In Only
Check-Out Only


Start Date End Date Amount Type
2024-03-18 2024-03-18 $200 Daily
2024-03-19 2024-03-19 $200 Daily
2024-03-20 2024-03-20 $200 Daily
2024-03-21 2024-03-21 $200 Daily
2024-03-22 2024-03-22 $200 Daily
2024-03-23 2024-03-23 $232 Daily
2024-03-24 2024-03-24 $225 Daily
2024-03-25 2024-03-25 $232 Daily
2024-03-26 2024-03-26 $232 Daily
2024-03-27 2024-03-27 $232 Daily
2024-03-28 2024-03-28 $233 Daily
2024-03-29 2024-03-29 $230 Daily
2024-03-30 2024-03-30 $229 Daily
2024-03-31 2024-03-31 $223 Daily
2024-04-01 2024-04-01 $243 Daily
2024-04-02 2024-04-02 $271 Daily
2024-04-03 2024-04-03 $271 Daily
2024-04-04 2024-04-04 $273 Daily
2024-04-05 2024-04-05 $269 Daily
2024-04-06 2024-04-06 $269 Daily
2024-04-07 2024-04-07 $262 Daily
2024-04-08 2024-04-08 $270 Daily
2024-04-09 2024-04-09 $270 Daily
2024-04-10 2024-04-10 $270 Daily
2024-04-11 2024-04-11 $271 Daily
2024-04-12 2024-04-12 $268 Daily
2024-04-13 2024-04-13 $267 Daily
2024-04-14 2024-04-14 $260 Daily
2024-04-15 2024-04-15 $268 Daily
2024-04-16 2024-04-16 $268 Daily
2024-04-17 2024-04-17 $283 Daily
2024-04-18 2024-04-18 $284 Daily
2024-04-19 2024-04-19 $280 Daily
2024-04-20 2024-04-20 $279 Daily
2024-04-21 2024-04-21 $272 Daily
2024-04-22 2024-04-22 $280 Daily
2024-04-23 2024-04-23 $280 Daily
2024-04-24 2024-04-24 $281 Daily
2024-04-25 2024-04-25 $282 Daily
2024-04-26 2024-04-26 $279 Daily
2024-04-27 2024-04-27 $278 Daily
2024-04-28 2024-04-28 $271 Daily
2024-04-29 2024-04-29 $279 Daily
2024-04-30 2024-04-30 $279 Daily
2024-05-01 2024-05-01 $281 Daily
2024-05-02 2024-05-02 $282 Daily
2024-05-03 2024-05-03 $279 Daily
2024-05-04 2024-05-04 $278 Daily
2024-05-05 2024-05-05 $272 Daily
2024-05-06 2024-05-06 $281 Daily
2024-05-07 2024-05-07 $281 Daily
2024-05-08 2024-05-08 $282 Daily
2024-05-09 2024-05-09 $284 Daily
2024-05-10 2024-05-10 $393 Daily
2024-05-11 2024-05-11 $393 Daily
2024-05-12 2024-05-12 $275 Daily
2024-05-13 2024-05-13 $283 Daily
2024-05-14 2024-05-14 $284 Daily
2024-05-15 2024-05-15 $285 Daily
2024-05-16 2024-05-16 $287 Daily
2024-05-17 2024-05-17 $284 Daily
2024-05-18 2024-05-18 $284 Daily
2024-05-19 2024-05-19 $277 Daily
2024-05-20 2024-05-20 $285 Daily
2024-05-21 2024-05-21 $286 Daily
2024-05-22 2024-05-22 $286 Daily
2024-05-23 2024-05-23 $288 Daily
2024-05-24 2024-05-24 $315 Daily
2024-05-25 2024-05-25 $315 Daily
2024-05-26 2024-05-26 $308 Daily
2024-05-27 2024-05-27 $309 Daily
2024-05-28 2024-05-28 $308 Daily
2024-05-29 2024-05-29 $309 Daily
2024-05-30 2024-05-30 $311 Daily
2024-05-31 2024-05-31 $314 Daily
2024-06-01 2024-06-01 $285 Daily
2024-06-02 2024-06-02 $277 Daily
2024-06-03 2024-06-03 $286 Daily
2024-06-04 2024-06-04 $286 Daily
2024-06-05 2024-06-05 $287 Daily
2024-06-06 2024-06-06 $288 Daily
2024-06-07 2024-06-07 $285 Daily
2024-06-08 2024-06-08 $285 Daily
2024-06-09 2024-06-09 $279 Daily
2024-06-10 2024-06-10 $287 Daily
2024-06-11 2024-06-11 $288 Daily
2024-06-12 2024-06-12 $289 Daily
2024-06-13 2024-06-13 $290 Daily
2024-06-14 2024-06-14 $288 Daily
2024-06-15 2024-06-15 $288 Daily
2024-06-16 2024-06-16 $281 Daily
2024-06-17 2024-06-17 $290 Daily
2024-06-18 2024-06-18 $290 Daily
2024-06-19 2024-06-19 $291 Daily
2024-06-20 2024-06-20 $293 Daily
2024-06-21 2024-06-21 $290 Daily
2024-06-22 2024-06-22 $290 Daily
2024-06-23 2024-06-23 $283 Daily
2024-06-24 2024-06-24 $291 Daily
2024-06-25 2024-06-25 $292 Daily
2024-06-26 2024-06-26 $292 Daily
2024-06-27 2024-06-27 $293 Daily
2024-06-28 2024-06-28 $290 Daily
2024-06-29 2024-06-29 $289 Daily
2024-06-30 2024-06-30 $282 Daily
2024-07-01 2024-07-01 $327 Daily
2024-07-02 2024-07-02 $328 Daily
2024-07-03 2024-07-03 $329 Daily
2024-07-04 2024-07-04 $411 Daily
2024-07-05 2024-07-05 $403 Daily
2024-07-06 2024-07-06 $400 Daily
2024-07-07 2024-07-07 $386 Daily
2024-07-08 2024-07-08 $289 Daily
2024-07-09 2024-07-09 $289 Daily
2024-07-10 2024-07-10 $289 Daily
2024-07-11 2024-07-11 $291 Daily
2024-07-12 2024-07-12 $288 Daily
2024-07-13 2024-07-13 $287 Daily
2024-07-14 2024-07-14 $281 Daily
2024-07-15 2024-07-15 $289 Daily
2024-07-16 2024-07-16 $289 Daily
2024-07-17 2024-07-17 $290 Daily
2024-07-18 2024-07-18 $292 Daily
2024-07-19 2024-07-19 $289 Daily
2024-07-20 2024-07-20 $289 Daily
2024-07-21 2024-07-21 $282 Daily
2024-07-22 2024-07-22 $291 Daily
2024-07-23 2024-07-23 $291 Daily
2024-07-24 2024-07-24 $292 Daily
2024-07-25 2024-07-25 $293 Daily
2024-07-26 2024-07-26 $291 Daily
2024-07-27 2024-07-27 $290 Daily
2024-07-28 2024-07-28 $283 Daily
2024-07-29 2024-07-29 $292 Daily
2024-07-30 2024-07-30 $292 Daily
2024-07-31 2024-07-31 $292 Daily
2024-08-01 2024-08-01 $294 Daily
2024-08-02 2024-08-02 $290 Daily
2024-08-03 2024-08-03 $289 Daily
2024-08-04 2024-08-04 $282 Daily
2024-08-05 2024-08-05 $290 Daily
2024-08-06 2024-08-06 $290 Daily
2024-08-07 2024-08-07 $290 Daily
2024-08-08 2024-08-08 $291 Daily
2024-08-09 2024-08-09 $288 Daily
2024-08-10 2024-08-10 $287 Daily
2024-08-11 2024-08-11 $280 Daily
2024-08-12 2024-08-12 $288 Daily
2024-08-13 2024-08-13 $288 Daily
2024-08-14 2024-08-14 $288 Daily
2024-08-15 2024-08-15 $289 Daily
2024-08-16 2024-08-16 $286 Daily
2024-08-17 2024-08-17 $285 Daily
2024-08-18 2024-08-18 $278 Daily
2024-08-19 2024-08-19 $287 Daily
2024-08-20 2024-08-20 $287 Daily
2024-08-21 2024-08-21 $287 Daily
2024-08-22 2024-08-22 $288 Daily
2024-08-23 2024-08-23 $285 Daily
2024-08-24 2024-08-24 $285 Daily
2024-08-25 2024-08-25 $278 Daily
2024-08-26 2024-08-26 $286 Daily
2024-08-27 2024-08-27 $286 Daily
2024-08-28 2024-08-28 $287 Daily
2024-08-29 2024-08-29 $288 Daily
2024-08-30 2024-08-30 $288 Daily
2024-08-31 2024-08-31 $288 Daily
2024-09-01 2024-09-01 $289 Daily
2024-09-02 2024-09-02 $291 Daily
2024-09-03 2024-09-03 $287 Daily
2024-09-04 2024-09-04 $288 Daily
2024-09-05 2024-09-05 $286 Daily
2024-09-06 2024-09-06 $283 Daily
2024-09-07 2024-09-07 $282 Daily
2024-09-08 2024-09-08 $275 Daily
2024-09-09 2024-09-09 $283 Daily
2024-09-10 2024-09-10 $283 Daily
2024-09-11 2024-09-11 $283 Daily
2024-09-12 2024-09-12 $284 Daily
2024-09-13 2024-09-13 $281 Daily
2024-09-14 2024-09-14 $280 Daily
2024-09-15 2024-09-15 $273 Daily
2024-09-16 2024-09-16 $281 Daily
2024-09-17 2024-09-17 $281 Daily
2024-09-18 2024-09-18 $281 Daily
2024-09-19 2024-09-19 $283 Daily
2024-09-20 2024-09-20 $280 Daily
2024-09-21 2024-09-21 $279 Daily
2024-09-22 2024-09-22 $273 Daily
2024-09-23 2024-09-23 $281 Daily
2024-09-24 2024-09-24 $282 Daily
2024-09-25 2024-09-25 $283 Daily
2024-09-26 2024-09-26 $284 Daily
2024-09-27 2024-09-27 $282 Daily
2024-09-28 2024-09-28 $281 Daily
2024-09-29 2024-09-29 $275 Daily
2024-09-30 2024-09-30 $283 Daily
2024-10-01 2024-10-01 $285 Daily
2024-10-02 2024-10-02 $285 Daily
2024-10-03 2024-10-03 $286 Daily
2024-10-04 2024-10-04 $283 Daily
2024-10-05 2024-10-05 $283 Daily
2024-10-06 2024-10-06 $276 Daily
2024-10-07 2024-10-07 $284 Daily
2024-10-08 2024-10-08 $284 Daily
2024-10-09 2024-10-09 $284 Daily
2024-10-10 2024-10-10 $285 Daily
2024-10-11 2024-10-11 $282 Daily
2024-10-12 2024-10-12 $281 Daily
2024-10-13 2024-10-13 $273 Daily
2024-10-14 2024-10-14 $281 Daily
2024-10-15 2024-10-15 $281 Daily
2024-10-16 2024-10-16 $281 Daily
2024-10-17 2024-10-17 $282 Daily
2024-10-18 2024-10-18 $278 Daily
2024-10-19 2024-10-19 $277 Daily
2024-10-20 2024-10-20 $270 Daily
2024-10-21 2024-10-21 $279 Daily
2024-10-22 2024-10-22 $279 Daily
2024-10-23 2024-10-23 $279 Daily
2024-10-24 2024-10-24 $281 Daily
2024-10-25 2024-10-25 $278 Daily
2024-10-26 2024-10-26 $278 Daily
2024-10-27 2024-10-27 $272 Daily
2024-10-28 2024-10-28 $281 Daily
2024-10-29 2024-10-29 $282 Daily
2024-10-30 2024-10-30 $284 Daily
2024-10-31 2024-10-31 $286 Daily
2024-11-01 2024-11-01 $285 Daily
2024-11-02 2024-11-02 $285 Daily
2024-11-03 2024-11-03 $279 Daily
2024-11-04 2024-11-04 $288 Daily
2024-11-05 2024-11-05 $289 Daily
2024-11-06 2024-11-06 $291 Daily
2024-11-07 2024-11-07 $293 Daily
2024-11-08 2024-11-08 $291 Daily
2024-11-09 2024-11-09 $291 Daily
2024-11-10 2024-11-10 $285 Daily
2024-11-11 2024-11-11 $294 Daily
2024-11-12 2024-11-12 $294 Daily
2024-11-13 2024-11-13 $295 Daily
2024-11-14 2024-11-14 $296 Daily
2024-11-15 2024-11-15 $293 Daily
2024-11-16 2024-11-16 $292 Daily
2024-11-17 2024-11-17 $285 Daily
2024-11-18 2024-11-18 $293 Daily
2024-11-19 2024-11-19 $292 Daily
2024-11-20 2024-11-20 $292 Daily
2024-11-21 2024-11-21 $293 Daily
2024-11-22 2024-11-22 $289 Daily
2024-11-23 2024-11-23 $288 Daily
2024-11-24 2024-11-24 $280 Daily
2024-11-25 2024-11-25 $318 Daily
2024-11-26 2024-11-26 $318 Daily
2024-11-27 2024-11-27 $406 Daily
2024-11-28 2024-11-28 $419 Daily
2024-11-29 2024-11-29 $410 Daily
2024-11-30 2024-11-30 $408 Daily
2024-12-01 2024-12-01 $376 Daily
2024-12-02 2024-12-02 $288 Daily
2024-12-03 2024-12-03 $289 Daily
2024-12-04 2024-12-04 $291 Daily
2024-12-05 2024-12-05 $294 Daily
2024-12-06 2024-12-06 $292 Daily
2024-12-07 2024-12-07 $294 Daily
2024-12-08 2024-12-08 $289 Daily
2024-12-09 2024-12-09 $300 Daily
2024-12-10 2024-12-10 $302 Daily
2024-12-11 2024-12-11 $305 Daily
2024-12-12 2024-12-12 $309 Daily
2024-12-13 2024-12-13 $309 Daily
2024-12-14 2024-12-14 $311 Daily
2024-12-15 2024-12-15 $307 Daily
2024-12-16 2024-12-16 $318 Daily
2024-12-17 2024-12-17 $320 Daily
2024-12-18 2024-12-18 $323 Daily
2024-12-19 2024-12-19 $326 Daily
2024-12-20 2024-12-20 $423 Daily
2024-12-21 2024-12-21 $423 Daily
2024-12-22 2024-12-22 $477 Daily
2024-12-23 2024-12-23 $504 Daily
2024-12-24 2024-12-24 $504 Daily
2024-12-25 2024-12-25 $495 Daily
2024-12-26 2024-12-26 $491 Daily
2024-12-27 2024-12-27 $486 Daily
2024-12-28 2024-12-28 $484 Daily
2024-12-29 2024-12-29 $366 Daily
2024-12-30 2024-12-30 $384 Daily
2024-12-31 2024-12-31 $382 Daily
2025-01-01 2025-01-01 $320 Daily
2025-01-02 2025-01-02 $318 Daily
2025-01-03 2025-01-03 $312 Daily
2025-01-04 2025-01-04 $309 Daily
2025-01-05 2025-01-05 $299 Daily
2025-01-06 2025-01-06 $304 Daily
2025-01-07 2025-01-07 $302 Daily
2025-01-08 2025-01-08 $300 Daily
2025-01-09 2025-01-09 $298 Daily
2025-01-10 2025-01-10 $293 Daily
2025-01-11 2025-01-11 $290 Daily
2025-01-12 2025-01-12 $281 Daily
2025-01-13 2025-01-13 $287 Daily
2025-01-14 2025-01-14 $285 Daily
2025-01-15 2025-01-15 $284 Daily
2025-01-16 2025-01-16 $284 Daily
2025-01-17 2025-01-17 $281 Daily
2025-01-18 2025-01-18 $285 Daily
2025-01-19 2025-01-19 $284 Daily
2025-01-20 2025-01-20 $301 Daily
2025-01-21 2025-01-21 $295 Daily
2025-01-22 2025-01-22 $292 Daily
2025-01-23 2025-01-23 $294 Daily
2025-01-24 2025-01-24 $279 Daily
2025-01-25 2025-01-25 $279 Daily
2025-01-26 2025-01-26 $273 Daily
2025-01-27 2025-01-27 $282 Daily
2025-01-28 2025-01-28 $282 Daily
2025-01-29 2025-01-29 $284 Daily
2025-01-30 2025-01-30 $286 Daily
2025-01-31 2025-01-31 $283 Daily
2025-02-01 2025-02-01 $284 Daily
2025-02-02 2025-02-02 $277 Daily
2025-02-03 2025-02-03 $285 Daily
2025-02-04 2025-02-04 $286 Daily
2025-02-05 2025-02-05 $286 Daily
2025-02-06 2025-02-06 $288 Daily
2025-02-07 2025-02-07 $285 Daily
2025-02-08 2025-02-08 $284 Daily
2025-02-09 2025-02-09 $277 Daily
2025-02-10 2025-02-10 $285 Daily
2025-02-11 2025-02-11 $285 Daily
2025-02-12 2025-02-12 $285 Daily
2025-02-13 2025-02-13 $286 Daily
2025-02-14 2025-02-14 $290 Daily
2025-02-15 2025-02-15 $294 Daily
2025-02-16 2025-02-16 $294 Daily
2025-02-17 2025-02-17 $306 Daily
2025-02-18 2025-02-18 $305 Daily
2025-02-19 2025-02-19 $306 Daily
2025-02-20 2025-02-20 $305 Daily
2025-02-21 2025-02-21 $282 Daily
2025-02-22 2025-02-22 $281 Daily
2025-02-23 2025-02-23 $275 Daily
2025-02-24 2025-02-24 $283 Daily
2025-02-25 2025-02-25 $284 Daily
2025-02-26 2025-02-26 $285 Daily
2025-02-27 2025-02-27 $286 Daily
2025-02-28 2025-02-28 $284 Daily
2025-03-01 2025-03-01 $285 Daily
2025-03-02 2025-03-02 $278 Daily
2025-03-03 2025-03-03 $286 Daily
2025-03-04 2025-03-04 $287 Daily
2025-03-05 2025-03-05 $288 Daily
2025-03-06 2025-03-06 $290 Daily
2025-03-07 2025-03-07 $288 Daily
2025-03-08 2025-03-08 $288 Daily
2025-03-09 2025-03-09 $281 Daily
2025-03-10 2025-03-10 $290 Daily
2025-03-11 2025-03-11 $290 Daily
2025-03-12 2025-03-12 $291 Daily
2025-03-13 2025-03-13 $292 Daily
2025-03-14 2025-03-14 $290 Daily
2025-03-15 2025-03-15 $289 Daily
2025-03-16 2025-03-16 $282 Daily
2025-03-17 2025-03-17 $290 Daily
2025-03-18 2025-03-18 $367 Daily
2025-03-19 2025-03-19 $367 Daily
2025-03-20 2025-03-20 $369 Daily
2025-03-21 2025-03-21 $365 Daily
2025-03-22 2025-03-22 $363 Daily
2025-03-23 2025-03-23 $354 Daily
2025-03-24 2025-03-24 $365 Daily
2025-03-25 2025-03-25 $363 Daily
2025-03-26 2025-03-26 $365 Daily
2025-03-27 2025-03-27 $366 Daily
2025-03-28 2025-03-28 $361 Daily
2025-03-29 2025-03-29 $360 Daily
2025-03-30 2025-03-30 $351 Daily
2025-03-31 2025-03-31 $361 Daily
2025-04-01 2025-04-01 $362 Daily
2025-04-02 2025-04-02 $361 Daily
2025-04-03 2025-04-03 $362 Daily
2025-04-04 2025-04-04 $359 Daily
2025-04-05 2025-04-05 $358 Daily
2025-04-06 2025-04-06 $348 Daily
2025-04-07 2025-04-07 $359 Daily
2025-04-08 2025-04-08 $359 Daily
2025-04-09 2025-04-09 $360 Daily
2025-04-10 2025-04-10 $361 Daily
2025-04-11 2025-04-11 $358 Daily
2025-04-12 2025-04-12 $357 Daily
2025-04-13 2025-04-13 $347 Daily
2025-04-14 2025-04-14 $358 Daily
2025-04-15 2025-04-15 $358 Daily
2025-04-16 2025-04-16 $358 Daily
2025-04-17 2025-04-17 $359 Daily
2025-04-18 2025-04-18 $355 Daily
2025-04-19 2025-04-19 $354 Daily
2025-04-20 2025-04-20 $345 Daily
2025-04-21 2025-04-21 $355 Daily
2025-04-22 2025-04-22 $355 Daily
2025-04-23 2025-04-23 $355 Daily
2025-04-24 2025-04-24 $357 Daily
2025-04-25 2025-04-25 $353 Daily
2025-04-26 2025-04-26 $352 Daily
2025-04-27 2025-04-27 $343 Daily
2025-04-28 2025-04-28 $353 Daily
2025-04-29 2025-04-29 $353 Daily
2025-04-30 2025-04-30 $354 Daily
2025-05-01 2025-05-01 $358 Daily
2025-05-02 2025-05-02 $353 Daily
2025-05-03 2025-05-03 $352 Daily
2025-05-04 2025-05-04 $344 Daily
2025-05-05 2025-05-05 $354 Daily
2025-05-06 2025-05-06 $355 Daily
2025-05-07 2025-05-07 $357 Daily
2025-05-08 2025-05-08 $359 Daily
2025-05-09 2025-05-09 $355 Daily
2025-05-10 2025-05-10 $355 Daily
2025-05-11 2025-05-11 $347 Daily
2025-05-12 2025-05-12 $358 Daily
